このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年01月

生鮮産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  北海道  247,353  22.3  135,229,523  13.1  たら,ます,その他にしん・いわし類,魚卵,なめたかれい
 2  青森  100,448  9.1  77,072,976  7.5  たら,やりいか,そい,ふぐ,ひらめ
 3  宮城  68,865  6.2  46,678,621  4.5  わかめ,たら,やりいか,その他海藻,魚卵
 4  鳥取  66,249  6.0  44,053,370  4.3  ぶり,さば,あじ,その他ぶり
 5  新潟  65,413  5.9  62,121,925  6.0  ぶり,たら,その他ぶり,あまえび,あかいか
 6  千葉  53,783  4.9  28,204,845  2.7  いわし,さば,その他ぶり,あさり・はまぐり,ぶり
 7  石川  50,515  4.6  33,227,223  3.2  にぎす,あまえび,さば,あかかれい,あかいか
 8  静岡  36,408  3.3  43,795,043  4.2  まぐろ,かつお,さば
 9  岩手  35,015  3.2  25,184,543  2.4  さんま,その他ぶり,やりいか,こんぶ,めばる
 10  愛媛  31,345  2.8  41,717,656  4.0  はまち(養殖),まだい(養殖)
 11  三重  29,395  2.7  30,382,010  2.9  はまち(養殖),さば,しじみ・その他まるすだれがい,まだい(養殖)
 12  島根  26,366  2.4  19,130,981  1.9  しじみ・その他まるすだれがい,あじ,ぶり,まだい
 13  宮崎  25,660  2.3  46,299,040  4.5  はまち(養殖)
 14  鹿児島  21,131  1.9  34,418,665  3.3  はまち(養殖),その他ぶり類,まぐろ
 15  富山  20,723  1.9  10,535,461  1.0  さば,あじ,かます,あかいか,すずき
 16  台湾  19,970  1.8  29,959,035  2.9  まぐろ
 17  京都  19,874  1.8  33,863,913  3.3  まぐろ,ぶり,その他ぶり類
 18  アメリカ  16,790  1.5  21,389,400  2.1  たら,白子
 19  熊本  16,484  1.5  21,069,151  2.0  あさり・はまぐり,まだい(養殖),まぐろ
 20  山形  15,965  1.4  12,696,890  1.2  あまえび,まだい,たら,あかいか,はたはた
その他  141,034  12.5  236,292,102  23.0  
合計  1,108,786  100.0  1,033,322,373  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る