このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年05月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  フィリピン  294,183  21.9  53,468,685  11.0  バナナ
 2  熊本  169,021  12.6  50,336,990  10.3  すいか,河内晩柑,しらぬひ,アールスメロン,夏柑類
 3  青森  145,645  10.9  42,443,050  8.7  ふじリンゴ
 4  茨城  120,103  9.0  52,268,530  10.7  オトメメロン,レイナメロン,アンデスメロン,プリンスメロン
 5  アメリカ  89,437  6.7  31,887,003  6.5  ネーブルオレンジ,レモン,グレープフルーツ,その他熱帯性及び亜熱帯性果実
 6  新潟  67,165  5.0  70,532,104  14.5  越後姫いちご
 7  西欧・東欧  65,208  4.9  11,825,329  2.4  バナナ
 8  ニュージーランド  56,930  4.2  30,096,080  6.2  キウィフルーツ
 9  鹿児島  51,420  3.8  10,571,000  2.2  夏柑類
 10  愛知  48,675  3.6  46,521,230  9.5  章姫いちご,ゆめのかいちご,いちご,紅ほっぺ
 11  メキシコ  43,977  3.3  15,963,113  3.3  バナナ,アボガド
 12  群馬  30,646  2.3  10,173,336  2.1  こだま西瓜
 13  長崎  25,187  1.9  14,864,724  3.1  しらぬひ,ゆめのかいちご,こだま西瓜
 14  高知  24,930  1.9  8,106,530  1.7  河内晩柑,アールスメロン,びわ
 15  愛媛  21,609  1.6  4,385,295  0.9  河内晩柑,セミノール
 16  その他外国  16,954  1.3  3,355,685  0.7  バナナ
 17  三重  16,215  1.2  3,644,040  0.7  夏柑類
 18  チリ  12,556  0.9  3,315,050  0.7  ぶどう
 19  イスラエル  7,326  0.5  1,234,105  0.3  グレープフルーツ
 20  栃木  6,010  0.4  4,919,340  1.0  とちおとめ苺
その他  28,257  2.1  17,322,505  3.5  
合計  1,341,454  100.0  487,233,724  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る