このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年07月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  新潟  1,998,930  68.9  365,271,320  52.7  すいか,こだま西瓜
 2  フィリピン  286,376  9.9  51,564,158  7.4  バナナ
 3  山形  96,444  3.3  67,101,680  9.7  デラウェア,すもも,アンデスメロン,佐藤錦おうとう
 4  青森  81,746  2.8  25,574,070  3.7  ふじリンゴ,すいか,ジョナゴールド
 5  西欧・東欧  69,763  2.4  13,649,215  2.0  バナナ
 6  山梨  57,866  2.0  43,998,342  6.4  すもも,日川白鳳もも,白鳳もも,加納岩白桃
 7  ニュージーランド  38,557  1.3  21,247,650  3.1  キウィフルーツ
 8  その他外国  34,301  1.2  12,659,811  1.8  バナナ,アボガド
 9  メキシコ  33,031  1.1  7,895,027  1.1  バナナ
 10  アメリカ  30,824  1.1  12,764,381  1.8  バレンシァオレンジ,ネーブルオレンジ,レモン,グレープフルーツ
 11  高知  27,723  1.0  6,077,510  0.9  すいか,アールスメロン,貴味・メロン
 12  茨城  27,164  0.9  7,779,550  1.1  貴味・メロン,アンデスメロン,レイナメロン,その他その他メロン
 13  チリ  24,231  0.8  7,839,464  1.1  レモン
 14  南アフリカ  22,248  0.8  3,421,494  0.5  グレープフルーツ
 15  愛知  21,033  0.7  16,071,100  2.3  ハウスみかん
 16  長崎  19,995  0.7  14,382,896  2.1  ハウスみかん,その他の果実
 17  佐賀  8,793  0.3  1,580,300  0.2  すいか,その他その他メロン
 18  千葉  6,996  0.2  1,634,750  0.2  アンデスメロン,すいか,レイナメロン
 19  静岡  3,847  0.1  3,508,280  0.5  アールスメロン
 20  長野  2,754  0.1  1,345,340  0.2  すもも,ネクタリン,その他その他メロン,その他仁果類・核果類
その他  9,007  0.4  7,104,743  1.2  
合計  2,901,629  100.0  692,471,081  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る