このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年07月

生鮮産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  北海道  168,617  15.7  110,412,464  11.4  いわし,ぶり,まがれい,さんま,あまえび
 2  宮城  103,701  9.7  73,128,445  7.6  ぎんざけ,さば,あじ,わかめ,かつお
 3  青森  100,529  9.4  74,889,688  7.8  あかいか,ひらめ,ほたてがい,その他海藻,まぐろ
 4  新潟  98,196  9.1  72,942,683  7.6  あかいか,あじ,その他魚類,かき,まぐろ
 5  千葉  79,311  7.4  32,968,258  3.4  その他ぶり,かつお,あさり・はまぐり,さば,あじ
 6  石川  65,254  6.1  37,635,884  3.9  あかいか,その他ぶり,さわら,さば,ぶり
 7  岩手  41,280  3.8  21,111,553  2.2  ぶり,さんま,さば,こんぶ,たこ
 8  島根  37,287  3.5  25,304,955  2.6  その他ぶり類,しじみ・その他まるすだれがい,その他魚類,やりいか,いさき
 9  静岡  33,767  3.1  45,020,112  4.7  まぐろ,かつお
 10  秋田  33,487  3.1  24,727,061  2.6  ぶり,その他ぶり,たこ,その他海藻,かき
 11  高知  25,962  2.4  40,405,532  4.2  はまち(養殖),まぐろ
 12  宮崎  19,120  1.8  35,769,583  3.7  はまち(養殖)
 13  台湾  18,216  1.7  27,064,087  2.8  まぐろ
 14  山形  16,949  1.6  12,497,435  1.3  ばい,まだい,あかいか,その他魚類
 15  富山  16,045  1.5  15,079,327  1.6  かき,さわら,ばい,まぐろ,かます
 16  鹿児島  15,895  1.5  26,995,905  2.8  その他ぶり類,はまち(養殖),かつお
 17  ノルウェー  14,964  1.4  23,143,752  2.4  アトランティック・サーモン,さけ
 18  愛媛  13,593  1.3  15,883,595  1.6  まだい(養殖)
 19  鳥取  12,858  1.2  10,193,981  1.1  その他ぶり類,その他ぶり,ぶり,まぐろ,その他たい
 20  アメリカ  12,444  1.2  16,226,493  1.7  まぐろ,たら,あきあじ,魚卵,やりいか
その他  146,593  13.5  223,265,433  23.0  
合計  1,074,068  100.0  964,666,226  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る