このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年10月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  新潟  1,170,782  44.2  301,370,429  44.7  刀根早生かき,新高なし,あきづき,新興なし
 2  フィリピン  374,755  14.2  63,105,359  9.3  バナナ
 3  和歌山  259,536  9.8  59,351,380  8.8  極早生温州みかん
 4  青森  153,946  5.8  39,547,220  5.9  早生ふじ,トキりんご,弘前ふじ
 5  熊本  125,834  4.8  22,699,440  3.4  極早生温州みかん
 6  長野  89,156  3.4  43,633,025  6.5  シナノスイート,種なし巨峰,秋映りんご,巨峰ぶどう
 7  西欧・東欧  66,514  2.5  11,636,161  1.7  バナナ
 8  山形  55,117  2.1  17,880,860  2.6  ラ・フランス梨,その他なし,デラウェア,早生ふじ,秋陽りんご
 9  佐賀  50,200  1.9  9,711,850  1.4  極早生温州みかん
 10  ニュージーランド  48,805  1.8  20,151,776  3.0  キウィフルーツ
 11  メキシコ  46,805  1.8  13,742,263  2.0  バナナ,アボガド
 12  長崎  30,081  1.1  12,962,400  1.9  早生温州みかん,極早生温州みかん
 13  チリ  29,432  1.1  8,707,583  1.3  レモン
 14  オーストラリア  18,021  0.7  4,236,279  0.6  ネーブルオレンジ
 15  南アフリカ  17,586  0.7  2,122,487  0.3  グレープフルーツ,バレンシァオレンジ
 16  ベトナム  17,339  0.7  2,952,481  0.4  バナナ
 17  静岡  15,789  0.6  6,093,220  0.9  極早生温州みかん,アールスメロン
 18  広島  15,570  0.6  1,844,900  0.3  極早生温州みかん
 19  秋田  12,780  0.5  1,688,450  0.3  昴林りんご,弘前ふじ,トキりんご,やかたリンゴ,シナノスイート
 20  茨城  12,372  0.5  4,742,100  0.7  アールスメロン,くり
その他  37,119  1.2  26,758,812  4.0  
合計  2,647,539  100.0  674,938,475  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る