このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2020年02月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  和歌山  450,835  24.2  113,335,280  18.9  普通温州みかん
 2  フィリピン  315,500  16.9  52,094,338  8.7  バナナ
 3  青森  223,526  12.0  70,986,966  11.8  ふじリンゴ
 4  熊本  139,994  7.5  39,750,081  6.6  しらぬひ,ぽんかん,夏柑類
 5  愛媛  100,837  5.4  30,329,620  5.1  伊予柑,その他中晩生柑橘
 6  佐賀  89,340  4.8  26,161,970  4.4  普通温州みかん,その他中晩生柑橘
 7  静岡  87,158  4.7  25,141,050  4.2  普通温州みかん
 8  愛知  67,978  3.6  64,743,262  10.8  章姫いちご,その他中晩生柑橘,ゆめのかいちご
 9  西欧・東欧  54,863  2.9  9,882,747  1.6  バナナ
 10  アメリカ  51,612  2.8  14,825,175  2.5  レモン,ネーブルオレンジ,その他熱帯性及び亜熱帯性果実
 11  メキシコ  44,219  2.4  14,409,511  2.4  バナナ,アボガド
 12  新潟  39,201  2.1  52,080,102  8.7  越後姫いちご,ほし柿
 13  長崎  38,204  2.1  36,397,270  6.1  ゆめのかいちご,その他の果実(標準税率品),普通温州みかん
 14  高知  29,054  1.6  9,033,800  1.5  ぶんたん,しらぬひ,その他中晩生柑橘,八朔,ネーブルオレンジ
 15  鹿児島  28,633  1.5  6,268,950  1.0  夏柑類
 16  岩手  19,215  1.0  4,635,800  0.8  ふじリンゴ
 17  福岡  18,842  1.0  8,816,500  1.5  しらぬひ,キウィフルーツ
 18  ベトナム  16,490  0.9  2,809,513  0.5  バナナ
 19  長野  12,988  0.7  2,936,300  0.5  ふじリンゴ
 20  オーストラリア  5,574  0.3  1,052,365  0.2  バレンシァオレンジ
その他  28,823  1.6  14,742,667  2.2  
合計  1,862,886  100.0  600,433,267  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る