このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2020年03月

野菜産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  北海道  826,950  21.0  45,021,458  5.4  たまねぎ,ばれいしょ
 2  愛知  526,819  13.4  64,989,785  7.7  キャベツ
 3  新潟  478,645  12.2  131,699,683  15.7  えのき茸,キャベツ,にんじん,ねぎ,小松菜
 4  茨城  376,068  9.5  62,198,684  7.4  はくさい,かんしょ,にんじん,レタス
 5  高知  310,809  7.9  140,292,070  16.7  きゅうり,なす,ピーマン,にら
 6  神奈川  230,081  5.8  20,811,850  2.5  キャベツ,だいこん
 7  群馬  157,106  4.0  44,125,209  5.3  ほうれん草,キャベツ,ねぎ,小松菜,ブロッコリー
 8  宮崎  156,991  4.0  82,389,070  9.8  きゅうり,ピーマン,ミニとまと,にら
 9  千葉  133,559  3.4  13,142,230  1.6  だいこん,かぶ,にんじん
 10  熊本  131,379  3.3  63,805,510  7.6  とまと,ミニとまと
 11  ニュージーランド  88,870  2.3  7,588,580  0.9  かぼちゃ
 12  鹿児島  70,633  1.8  25,526,462  3.0  ばれいしょ,そらまめ
 13  長崎  63,867  1.6  11,612,820  1.4  たまねぎ
 14  埼玉  60,251  1.5  17,729,890  2.1  ほうれん草,ねぎ,かぶ
 15  中国  48,013  1.2  6,869,684  0.8  たまねぎ,にんじん,しょうが
 16  三重  39,893  1.0  15,134,570  1.8  その他の葉茎菜類,とまと
 17  兵庫  36,069  0.9  4,757,520  0.6  はくさい,レタス
 18  山形  30,399  0.8  12,427,415  1.5  きゅうり
 19  徳島  30,315  0.8  7,111,260  0.8  にんじん
 20  栃木  25,113  0.6  9,296,760  1.1  とまと
その他  116,213  3.0  53,572,809  6.3  
合計  3,938,043  100.0  840,103,319  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る