このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2020年04月

野菜産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  北海道  566,127  13.6  31,829,723  3.2  たまねぎ,ばれいしょ
 2  新潟  524,227  12.6  163,570,195  16.6  かぶ,きゅうり,えのき茸,キャベツ,ねぎ
 3  愛知  398,303  9.6  70,590,630  7.2  キャベツ
 4  神奈川  386,871  9.3  58,097,620  5.9  キャベツ
 5  茨城  353,646  8.5  80,533,134  8.2  はくさい,レタス,かんしょ,だいこん
 6  高知  298,162  7.2  132,909,785  13.5  なす,きゅうり,ピーマン,にら
 7  宮崎  215,960  5.2  100,546,025  10.2  きゅうり,ピーマン,ミニとまと,にら
 8  鹿児島  185,862  4.5  44,036,050  4.5  ばれいしょ
 9  熊本  169,285  4.1  65,990,680  6.7  とまと,ミニとまと
 10  徳島  161,733  3.9  22,022,360  2.2  にんじん
 11  千葉  156,584  3.8  25,420,460  2.6  だいこん,キャベツ
 12  群馬  148,261  3.6  54,757,138  5.6  ほうれん草,きゅうり,キャベツ,ねぎ,新野菜
 13  佐賀  118,088  2.8  9,604,360  1.0  たまねぎ
 14  ニュージーランド  93,590  2.2  11,554,200  1.2  かぼちゃ
 15  埼玉  65,174  1.6  25,348,915  2.6  ねぎ,ほうれん草,ブロッコリー
 16  福岡  53,471  1.3  17,676,390  1.8  たけのこ
 17  中国  53,159  1.3  6,613,386  0.7  にんじん,たまねぎ,しょうが
 18  石川  48,006  1.2  5,150,000  0.5  にんじん
 19  三重  44,321  1.1  12,095,370  1.2  たけのこ
 20  長崎  39,588  1.0  6,716,790  0.7  たまねぎ,ばれいしょ
その他  83,046  1.6  41,046,382  3.9  
合計  4,163,464  100.0  986,109,593  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る