このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2020年04月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  フィリピン  357,470  27.2  64,361,530  13.3  バナナ
 2  青森  128,385  9.8  49,109,680  10.2  ふじリンゴ
 3  熊本  109,203  8.3  31,557,502  6.5  しらぬひ,夏柑類,すいか,河内晩柑
 4  和歌山  89,130  6.8  21,096,800  4.4  セミノール,夏柑類,清見,八朔
 5  愛知  77,762  5.9  58,921,380  12.2  しらぬひ,章姫いちご,ゆめのかいちご,その他中晩生柑橘,紅ほっぺ
 6  アメリカ  62,565  4.8  19,130,456  4.0  ネーブルオレンジ,その他熱帯性及び亜熱帯性果実,レモン
 7  新潟  58,112  4.4  76,268,490  15.8  越後姫いちご
 8  メキシコ  57,588  4.4  14,071,386  2.9  バナナ
 9  長崎  44,062  3.4  38,523,366  8.0  ゆめのかいちご,夏柑類,とちおとめ苺,河内晩柑,清見
 10  エクアドル  41,414  3.1  7,223,362  1.5  バナナ
 11  ニュージーランド  35,621  2.7  22,812,572  4.7  キウィフルーツ
 12  愛媛  33,613  2.6  12,576,490  2.6  セミノール,キウィフルーツ,その他中晩生柑橘,夏柑類,清見
 13  鹿児島  32,060  2.4  6,560,600  1.4  夏柑類
 14  高知  28,779  2.2  7,503,420  1.6  河内晩柑,夏柑類,こだま西瓜,アールスメロン,すいか
 15  茨城  28,279  2.2  14,639,350  3.0  オトメメロン,レイナメロン
 16  静岡  26,762  2.0  8,873,970  1.8  夏柑類,アールスメロン
 17  西欧・東欧  18,823  1.4  4,203,140  0.9  バナナ
 18  ベトナム  16,211  1.2  2,848,578  0.6  バナナ
 19  三重  15,025  1.1  4,593,700  1.0  セミノール,夏柑類
 20  イスラエル  11,934  0.9  2,064,984  0.4  グレープフルーツ
その他  42,106  3.2  16,492,400  3.2  
合計  1,314,904  100.0  483,433,156  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る