このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2021年03月

野菜産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  北海道  593,036  16.3  59,175,655  7.3  たまねぎ,ばれいしょ
 2  愛知  493,058  13.6  53,936,579  6.6  キャベツ
 3  茨城  403,363  11.1  55,337,061  6.8  はくさい,レタス,かんしょ,れんこん
 4  新潟  386,025  10.6  128,475,493  15.8  ねぎ,えのき茸,さといも,生しいたけ,にんじん
 5  高知  303,872  8.4  134,737,905  16.5  なす,きゅうり,ピーマン,にら
 6  千葉  269,932  7.4  31,756,360  3.9  だいこん,キャベツ,かぶ
 7  神奈川  221,740  6.1  17,083,294  2.1  キャベツ,だいこん
 8  宮崎  182,208  5.0  81,584,990  10.0  きゅうり,ピーマン,ミニとまと,にら
 9  熊本  152,453  4.2  53,075,795  6.5  とまと,ミニとまと
 10  群馬  126,259  3.5  38,983,303  4.8  ほうれん草,きゅうり,キャベツ,ねぎ,ブロッコリー
 11  徳島  70,045  1.9  14,056,850  1.7  にんじん
 12  ニュージーランド  64,363  1.8  10,011,405  1.2  かぼちゃ
 13  鹿児島  62,093  1.7  28,507,510  3.5  ばれいしょ,そらまめ,ピース
 14  埼玉  53,185  1.5  19,928,795  2.4  ほうれん草,ねぎ,かぶ
 15  中国  46,070  1.3  8,404,063  1.0  たまねぎ,にんじん,にんにく,しょうが
 16  栃木  33,932  0.9  9,168,175  1.1  とまと,はくさい
 17  三重  29,365  0.8  9,415,850  1.2  その他の葉茎菜類,とまと
 18  長崎  26,653  0.7  10,685,930  1.3  たまねぎ,アスパラガス
 19  静岡  21,373  0.6  9,615,600  1.2  たまねぎ,葉ねぎ,レタス,セルリー
 20  佐賀  18,810  0.5  3,349,550  0.4  たまねぎ
その他  69,755  2.1  38,273,202  4.7  
合計  3,627,590  100.0  815,563,365  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る