| 新潟市ホーム>医療・保健・福祉>高齢者支援課・介護保険課>新潟市の介護保険>地域密着型サービス事業者用ページ>選定結果 |
| 平成23年度 地域密着型サービス指定候補事業者の選定結果について (追加公募:認知症対応型共同生活介護) |
| 新潟市では平成23年度に指定地域密着型サービスの提供を計画している事業者を対象に公募を実施し、地域密着型サービス運営委員会で選考した結果を踏まえて、新潟市において以下のとおり指定候補事業者を選定しました。 |
| 地域密着型サービス | 認知症対応型共同生活介護 (介護予防を含む) |
||
| 対象圏域 | 江南区 亀田・亀田西圏域(定員9人) |
||
| 地域密着型サービス運営委員会 | 委員長 | 木南 直之 | 新潟大学法学部准教授 |
| 委員 | 五十嵐 昭夫 | 新潟市医師会理事 | |
| 委員 | 臼杵 美由紀 | 公募委員 | |
| 委員 | 内山 豊年 | 新潟市老人クラブ連合会副会長 | |
| 委員 | 庄司 和義 | 新潟市民生委員児童委員協議会連合会 高齢者福祉部会副部会長 |
|
| 委員 | 瀧 豊 | 新潟市歯科医師会理事 | |
| 委員 | 田中 清 | 新潟青陵大学看護福祉心理学部准教授 | |
| 委員 | 長井 宏樹 | 新潟市居宅介護支援事業者連絡協議会副会長 |
|
| 委員 | 長谷川 直美 | 西蒲区社会福祉協議会 西蒲区介護事業統括管理者 |
|
| 委員 | 三國 隆榮 | 新潟市老人福祉施設連絡協議会会長 | |
| 委員 | 八子 迪子 | 公募委員 | |
| 委員 | 渡辺 治 | 連合新潟地域協議会事務局次長 | |
| 指定候補事業者 | 名称 | 社会福祉法人 中蒲原福祉会 | |
| 代表者 | 理事長 佐野 桂吉 | ||
| 所在地 | 新潟市江南区亀田向陽2丁目6番1号 | ||
| 開設予定地 | 新潟市江南区亀田向陽2丁目3207番3 | ||
| 問い合わせ先 | 025-382-8251 | ||
| 選定理由 | 認知症対応型共同生活介護指定候補事業者の選定にあたっては、1の事業者より応募があった。基本計画図面などの提案書類により、地域密着型サービス運営委員会において、「施設整備
・環境」、「事業計画等について」、「施設経営」、「職員体制」の評価項目について審査を行った。 その結果、総合得点108点に対し、90点を獲得し、安定持続した円滑な施設運営が見込まれること及び安心 ・安全に配慮した施設運営が見込まれることから、上記の事業者が総合的に優れているとして選定された。 上記委員会での評価項目 ・評価結果は、別表1のとおりである。 |
||
| スケジュール | 平成23年 12月21日 「市ホームページ」に公募の実施について掲載 平成24年 1月25日 応募書類の受付締め切り 2月1日 地域密着型サービス運営委員会開催 |
||
| 所管部署 | 新潟市福祉部高齢者支援課 電話:025-226-1293(直通) E-Mail:koreisha@city.niigata.lg.jp |
||
| ●「指定候補事業者の選定」は、指定が確定されたものではありません。 ●基準省令等に該当しない場合は、指定を行いません。 |
| ■別表1(評価項目・評価結果) |
| 評価項目 | 配点 | 指定候補者 | ||
| 施設整備・環境 | 施設の基準 | 25点 | 4点 | 2点 |
| 利用者への配慮 | 15点 | 13点 |
||
| 日常生活圏域での利便性 | 3点 | 2点 |
||
| 地域バランス | 3点 | 1点 |
||
| 事業計画等について | 応募の動機 | 40点 | 4点 | 4点 |
| 運営理念・基本方針 | 6点 | 5点 |
||
| 利用者の保護・決定等 | 6点 | 5点 |
||
| 地域との連携 | 12点 | 8点 |
||
| 防災対策等・衛生管理等 | 6点 | 6点 |
||
| 苦情処理・事故防止対策等 | 6点 | 5点 |
||
| 施設経営 | 法人所在地 | 31点 | 3点 | 3点 |
| 経営主体・状況 | 13点 | 12点 |
||
| 資金計画 | 6点 | 5点 |
||
| 土地 | 9点 | 9点 |
||
| 職員体制 | 人員及び勤務体制の確保 | 12点 | 12点 | 10点 |
| 合計 | 108点 | 90点 |
||
|
福祉部 高齢者支援課 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 電話 025-226-1293(福祉施設整備係) |