| 新潟市ホーム > 新潟市の環境 > グリーン購入 |
![]() |
|
|
主な環境ラベル
| ||||||||||||
|
新潟市の取り組み | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
| 平成24年度 | 特定調達品目及びその判断の基準、調達目標 | - |
| 平成23年度 | 特定調達品目及びその判断の基準、調達目標 | 平成23年度調達実績 [準備中] |
| 平成22年度 | 特定調達品目及びその判断の基準、調達目標 | 平成22年度調達実績 |
| 平成21年度 | 特定調達品目及びその判断の基準、調達目標 | 平成21年度調達実績 |
| 平成20年度 | 特定調達品目及びその判断の基準、調達目標 | 平成20年度調達実績 |
| 平成19年度 | 特定調達品目及びその判断の基準、調達目標 | 平成19年度調達実績 |
| 平成18年度 | 特定調達品目及びその判断の基準、調達目標 | 平成18年度調達実績 |
| 平成17年度 | 特定調達品目及び調達目標、特定調達品目の判断の基準 | 平成17年度調達実績 |
| 平成16年度 | 特定調達品目及び調達目標、特定調達品目の判断の基準 | 平成16年度調達実績 |
| 平成15年度 | 特定調達品目及び調達目標、特定調達品目の判断の基準 | 平成15年度調達実績 |
| 平成14年度 | 特定調達品目及び調達目標、特定調達品目の判断の基準 | 平成14年度調達実績 |
| お問い合わせはこちらへ |
|
新潟市環境部環境政策課環境企画係 TEL:025-226-1363 FAX:025-230-0467 E-mail kansei@city.niigata.lg.jp |
|
|
|
Copyright © 2001-2009 Niigata City. All rights reserved.
|