| 新潟市 > 新潟市の環境 > 環境政策課・環境対策課補助金一覧 > 取扱基準(H20新潟市浄化槽設置整備事業補助金) |
|
|
|
| 名称 | 新潟市浄化槽設置整備事業補助金 | ||||||||||||||
| 補助金の概要 | 家庭からの生活排水が河川などを汚す大きな原因となっているため、公共下水道認可区域等以外の地域に住宅用浄化槽を設置する方に、予算の範囲内で設置費用の一部を補助する。 | ||||||||||||||
| 目標 | 約140基(平成20年度) | ||||||||||||||
| 補助事業者 | 公表しない。 【理由】 個人に関する情報に該当するため。 | ||||||||||||||
| 補助対象経費の内容 | 住宅用浄化槽設置費用の一部 | ||||||||||||||
| 補助額及びその算定方法又は補助率 | 【補助額】
新潟市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく | ||||||||||||||
| 開始時期 |
平成20年4月1日 | ||||||||||||||
| 評価の時期 |
平成22年9月30日 | ||||||||||||||
| 終期 |
平成23年3月31日 | ||||||||||||||
| 補助事業者による情報の公表 |
新潟市から補助を受けていることを表示 (玄関などに補助による設置である旨を表示) | ||||||||||||||
| 担当部署 |
環境部 環境対策課 水質係 TEL 025−226−1371 E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp |
|
Copyright © 2008 Niigata City. All rights reserved.
|