新潟市ホーム>医療・保健・福祉>保健所>食の安全推進課>消費者の皆様へ>食中毒情報
| 平成21年の発生状況 | 平成22年の発生状況 | 平成23年の発生状況 |
| 平成20年の発生状況 | 平成19年の発生状況 | 平成18年の発生状況 |
| 平成17年の発生状況 | 平成16年の発生状況 | 平成15年の発生状況 |
新潟県内の食中毒発生状況(平成24年)
(注)速報値のため、摂食者数及び患者数は変動する可能性があります。
| No | 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 食品種別 | 病因物質 | 原因施設 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月20日 | 311 | 48 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 新潟市 | 飲食店 | G2 |
| 2 | 2月7日 | 102 | 39 | 飲食店提供物 | 寿司 | ノロウイルス | 新潟市 | 飲食店 | G2 |
| 3 | 3月24日 | 301 | 35 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 長岡市 | 飲食店 | G2 |
| 4 | 4月6日 | 280 | 66 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 長岡市 | 飲食店 | G2 |
| 4 | 5月14日 | 30 | 11 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 上越市 | 飲食店 | G1G2 |
| 計 | 1024 | 199 | |||||||
(注)速報値のため、摂食者数及び患者数は変動する可能性があります。
| No | 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 食品種別 | 病因物質 | 原因施設 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月7日 | 4 | 2 | 飲食店提供物 | 不明 | カンピロバクター | 長岡市 | 飲食店 | 菌種不明 |
| 2 | 3月13日 | 53 | 8 | 飲食店提供物 | 不明 | カンピロバクター | 上越市 | 飲食店 | ジェジュニ |
| 3 | 6月8日 | 8 | 7 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 長岡市 | 飲食店 | G2 |
| 4 | 7月20日 | 3 | 3 | チャーハン(推定) | 複合調理品 | セレウス菌 | 新潟市 | 家庭 | おう吐型 |
| 5 | 9月14日 | 3 | 1 | オオワライタケ | きのこの炒め物 | 植物性自然毒 | 柏崎市 | 家庭 | コガネタケと誤食 |
| 6 | 10月14日 | 1 | 1 | イボテングタケ | きのこの炒め物 | 植物性自然毒 | 南魚沼市 | 家庭 | |
| 7 | 10月15日 | 3 | 2 | ツキヨタケ | きのこのけんちん汁 | 植物性自然毒 | 魚沼市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 8 | 10月16日 | 1 | 1 | オオワライタケ | きのこの味噌汁 | 植物性自然毒 | 阿賀町 | 家庭 | クリタケと誤食 |
| 9 | 10月17日 | 2 | 2 | ツキヨタケ | 焼ききのこ | 植物性自然毒 | 糸魚川市 | 家庭 | シイタケと誤食 |
| 10 | 10月18日 | 2 | 2 | ツキヨタケ | きのこの味噌汁 | 植物性自然毒 | 魚沼市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 11 | 10月18日 | 5 | 5 | ツキヨタケ | きのこ調理品 | 植物性自然毒 | 上越市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 12 | 10月20日 | 7 | 3 | ツキヨタケ | きのこの油炒め キノコ入りカレー |
植物性自然毒 | 南魚沼市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 13 | 12月3日 | 819 | 230 | 給食施設提供物 | 不明 | ウエルシュ菌 | 新潟市 | 給食 | エンテロトキシン産生型 |
| 14 | 12月10日 | 142 | 62 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 三条市 | 飲食店 | G2 |
| 計 | 1051 | 329 | |||||||
| 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 食品種別 | 病因物質 | 原因施設 | 備考 | ||
| 1 | 1月11日 | 92 | 15 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 新潟市 | 旅館 | G1およびG2 |
| 2 | 2月6日 | 160 | 59 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 十日町市 | 飲食店 | G2 |
| 3 | 2月22日 | 235 | 8 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 三条市 | 飲食店 | G1およびG2 |
| 4 | 3月19日 | 288 | 35 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 上越市 | 飲食店 | G2 |
| 5 | 3月21日 | 不明 | 5 | 不明 | 不明 | A型肝炎ウイルス | 新潟市 | 不明 | 1A型 |
| 6 | 3月24日 | 103 | 65 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 新潟市 | 飲食店 | G2 |
| 7 | 6月9日 | 13 | 9 | 飲食店提供物 | 不明 | カンピロバクター | 新潟市 | 飲食店 | ジェジュニ |
| 8 | 6月14日 | 11 | 8 | 飲食店提供物 | 不明 | カンピロバクター | 柏崎市 | 飲食店 | ジェジュニ |
| 9 | 6月23日 | 5 | 4 | きのこ (モリノカレバタケ属) |
毒きのこ | 植物性自然毒 | 南魚沼市 | 家庭 | カブベニチャと誤食 |
| 10 | 8月5日 | 134 | 86 | 飲食店提供物 | 不明 | 毒素原生大腸菌 | 柏崎市 | 旅館 | O159、ST |
| 11 | 8月6日 | 130 | 30 | 飲食店提供物 | おにぎり | 黄色ブドウ球菌 | 新潟市 | 飲食店 | エンテロトキシンA型 |
| 12 | 8月20日 | 不明 | 11 | 飲食店提供物 | ローストビーフ | ウェルシュ菌 | 新潟市 | 飲食店 | エンテロトキシン産生型 |
| 13 | 8月25日 | 8 | 6 | 不明 | 不明 | カンピロバクター | 不明 | - | |
| 14 | 9月5日 | 5 | 2 | 不明 | 不明 | 腸炎ビブリオ | 不明 | - | 03K6(TDH(+)) |
| 15 | 9月20日 | 78 | 69 | 飲食店提供物 | 不明 | ウェルシュ菌 | 新潟市 | 飲食店 | エンテロトキシン産生型 |
| 16 | 10月10日 | 4 | 3 | きのこ (ツキヨタケ) |
きんぴら | 植物性自然毒 | 魚沼市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 17 | 10月12日 | 2 | 2 | きのこ (クサウラベニタケ) |
味噌汁 | 植物性自然毒 | 柏崎市 | 家庭 | |
| 18 | 10月13日 | 3 | 3 | きのこ (ツキヨタケ) |
味噌汁 | 植物性自然毒 | 阿賀町 | 家庭 | ムキタケと誤食 |
| 19 | 10月16日 | 2 | 2 | きのこ (ツキヨタケ) |
卵とじ | 植物性自然毒 | 糸魚川市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 20 | 10月24日 | 1 | 1 | きのこ (ツキヨタケ) |
きのこの焼き物 | 植物性自然毒 | 上越市 | 家庭 | シイタケと誤食 |
| 21 | 10月26日 | 1 | 1 | きのこ (カヤタケ属) |
きのこのバター炒め | 植物性自然毒 | 南魚沼市 | 家庭 | 食用のシメジと誤食 |
| 22 | 11月4日 | 3 | 3 | きのこ (ツキヨタケ) |
きのこ汁 | 植物性自然毒 | 新潟市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 23 | 12月16日 | 240 | 122 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 十日町市 | 飲食店 | G2 |
| 合計 | 1,518 | 549 | |||||||
| 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 食品種別 | 病因物質 | 原因施設 | 備考 | |||
| 1 | 1月19日 | 5 | 5 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 新発田市 | 飲食店 | G2、酢ガキ提供あり | |
| 2 | 1月24日 | 1 | 1 | フグ | 魚介類 | 動物性自然毒 | 佐渡市 | 家庭 | 種類不明 | |
| 3 | 1月28日 | 35 | 12 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 南魚沼市 | 飲食店 | G2 | |
| 4 | 4月2日 | 90 | 31 | 飲食店提供物 | 不明 | O157 | 南魚沼市 | 飲食店 | VT1, 2(+) | |
| 5 | 4月8日 | 3 | 2 | ヤマトリカブト | 毒草 | 植物性自然毒 | 上越市 | 家庭 | モミジガサと誤食 | |
| 6 | 4月22日 | 2 | 2 | フグ | 魚介類 | 動物性自然毒 | 新潟市 | 家庭 | ||
| 7 | 5月15日 | 34 | 7 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 新潟市 | 飲食店 | G1、生がきの提供あり | |
| 8 | 6月7日 | 32 | 3 | 施設提供物 | 不明 | カンピロバクター | 新潟市 | 介護施設 | ||
| 9 | 7月4日 | 15 | 8 | 飲食店提供物 | 不明 | カンピロバクター | 村上市 | 飲食店 | ジェジュニ | |
| 10 | 8月20日 | 不明 | 1 | 飲食店提供物 | 肉類加工品 | 0157 | 長岡市 | 飲食店 | ||
| 11 | 8月24日 | 1 | 1 | 握り寿司 | 魚介類 | 寄生虫 | 聖籠町 | 飲食店 | アニサキス | |
| 12 | 9月15日 | 6 | 6 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 上越市 | 家庭 | ムキタケと誤食 | |
| 13 | 9月13日 | 20 | 3 | 飲食店提供物 | 不明 | カンピロバクター | 新発田市 | 飲食店 | ジェジュニ | |
| 14 | 9月18日 | 141 | 22 | 飲食店提供物 | 不明 | 黄色ブドウ球菌 | 十日町市 | 旅館 | ||
| 15 | 9月22日 | 2 | 2 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 南魚沼市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 | |
| 16 | 9月23日 | 4 | 3 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 妙高市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 | |
| 17 | 9月30日 | 3 | 3 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 田上町 | 家庭 | ||
| 18 | 10月1日 | 43 | 22 | 不明 | 不明 | カンピロバクター | 不明 | 不明 | 長岡HC管内の学校の修学旅行(県外) | |
| 19 | 10月2日 | 1 | 1 | しめサバ | 魚介類 | 寄生虫 | 村上市 | 家庭 | アニサキス | |
| 20 | 10月13日 | 1 | 1 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 新潟市 | 家庭 | ||
| 21 | 10月15日 | 1 | 1 | サンマの糠漬け | 魚介類 | ヒスタミン | 新潟市 | 家庭 | ||
| 22 | 11月8日 | 1 | 1 | フグの鍋 | 魚介類 | 動物性自然毒 | 佐渡市 | 家庭 | ||
| 23 | 11月12日 | 3 | 3 | コレラタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 魚沼市 | 家庭 | ||
| 24 | 12月5日 | 15 | 8 | 飲食店提供物 | 不明 | 腸管病原性大腸菌 | 柏崎市 | 飲食店 | ||
| 25 | 12月12日 | 112 | 24 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 三条市 | 飲食店 | ||
| 26 | 12月23日 | 94 | 17 | 飲食店提供物 | 不明 | カンピロバクター | 新潟市 | 飲食店 | ジェジュニ | |
| 合計 | 664 | 190 | ||||||||
| 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 食品種別 | 病因物質 | 原因施設 | 備考 | ||
| 1 | 2月2日 | 40 | 20 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウイルス | 長岡市 | 飲食店 | ノロウイルスG2 |
| 2 | 2月4日 | 15 | 14 | 漬物 | 不明 | ノロウイルス | 柏崎市 | 家庭 | ノロウイルスG1 |
| 3 | 2月12日 | 59 | 11 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウイルス | 湯沢町 | 旅館 | ノロウイルスG1、G2 |
| 4 | 3月14日 | 1 | 1 | フグ肝の卵とじ | 魚介類 | 動物性自然毒 | 上越市 | 家庭 | クサフグ |
| 5 | 3月20日 | 238 | 75 | ケーキ | 菓子類 | ノロウイルス | 新潟市 | 菓子製造業 | ノロウイルスG2 |
| 6 | 3月25日 | 2 | 2 | 不明 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ | − | 不明 | − |
| 7 | 4月5日 | 2 | 2 | 焼いたフグ | 魚介類 | 動物性自然毒 | 上越市 | 家庭 | クサフグ、ショウサイフグ |
| 8 | 4月19日 | 13 | 9 | 弁当(推定) | 複合調理食品 | ノロウイルス | 新潟市 | 飲食店 | ノロウイルスG2 |
| 9 | 5月20日 | 3 | 2 | 不明 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ | 不明 | 不明 | − |
| 10 | 5月27日 | 604 | 397 | 給食(肉じゃが) | 複合調理食品 | ウエルシュ菌 | 新潟市 | 飲食店 | − |
| 11 | 7月30日 | 4 | 4 | イヌサフラン | 毒草 | 植物性自然毒(コルヒチン) | 新潟市 | 家庭 | 球根を喫食 |
| 12 | 8月7日 | 51 | 34 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | サルモネラ | 長岡市 | 飲食店 | サルモネラO7 |
| 13 | 8月14日 | 71 | 10 | 飲食店提供飲食物 | 複合調理食品 | 黄色ブドウ球菌 | 新発田市 | 飲食店 | − |
| 14 | 8月14日 | 7 | 1 | 不明 | 不明 | 腸炎ビブリオ | 不明 | 不明 | − |
| 15 | 8月15日 | 5 | 5 | おはぎ | − | 黄色ブドウ球菌 | 新発田市 | 家庭 | − |
| 16 | 10月8日 | 2 | 2 | テングタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 新潟市 | 家庭 | − |
| 17 | 10月12日 | 3 | 1 | 毒キノコ(種類不明) | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 湯沢町 | 家庭 | タマウラベニタケと誤食 |
| 18 | 10月12日 | 2 | 1 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 十日町市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 19 | 10月20日 | 11 | 9 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 燕市 | 家庭 | − |
| 20 | 10月23日 | 4 | 4 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 長岡市 | 家庭 | − |
| 21 | 10月23日 | 31 | 9 | 鶏肉料理 | 肉類及び その加工品 |
カンピロバクター | 新潟市 | 飲食店 | ジェジュニ、鶏刺し有 |
| 22 | 10月25日 | 13 | 9 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 村上市 | 旅館 | − |
| 23 | 10月25日 | 3 | 1 | ドクササコ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 南魚沼市 | 家庭 | − |
| 24 | 10月27日 | 2 | 2 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 小千谷市 | 家庭 | − |
| 25 | 11月28日 | 8 | 5 | 飲食店提供物 | − | ノロウイルス | 十日町市 | 飲食店 | − |
| 26 | 11月29日 | 35 | 23 | 飲食店提供飲食物 | − | ノロウイルス | 新潟市 | 飲食店 | ノロウイルスG2 |
| 27 | 11月29日 | 128 | 31 | 飲食店提供物 | − | サルモネラ | 上越市 | 飲食店 | サルモネラ06 |
| 28 | 12月13日 | 45 | 19 | 飲食物提供物 | − | ノロウイルス | 新潟市 | 飲食店 | かき酢(推定)、G1、2及びG1・2混合 |
| 29 | 12月14日 | 24 | 16 | 飲食物提供物 | − | ノロウイルス | 新発田市 | 旅館 | G2 |
| 合計 | 1426 | 719 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 食品種別 | 病因物質 | 原因施設 | 備考 | ||
| 1 | 1月14日 | 9 | 5 | 海鮮しゃぶしゃぶ、カキの天麩羅(推定) | 魚介類 | ノロウイルス | 新潟市 | 飲食店 | カキ料理の提供あり |
| 2 |
1月16日 | 34 | 24 | 弁当 | 不明 | ノロウイルス | 佐渡市 | 飲食店 | - |
| 3 | 1月24日 | 108 | 50 | カキのチャウダー | 魚介類 | ノロウイルス | 新潟市 | 調理師学校 | カキのチャウダー |
| 4 | 1月27日 | 350 | 109 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウイルス | 阿賀町 |
飲食店 | |
| 5 | 2月16日 | 15 | 12 | 飲食店提供飲食物 | 肉類・穀類・その他 | ノロウイルス | 南魚沼市 |
旅館 | |
| 6 | 2月21日 | 190 | 77 | 弁当又は 定食用の惣菜 |
複合調理品 |
ノロウイルス | 柏崎市 |
飲食店 | |
| 7 | 2月24日 | 152 | 75 | 旅館提供飲食物 | 不明 | ノロウイルス | 阿賀町 | 旅館 | |
| 8 | 3月25日 | 6 | 3 | 焼肉(推定) | 食肉 | 不明 | 十日町 | 家庭 | |
| 9 | 4月14日 | 2 | 2 | イヌサフラン | 毒草 | 植物性自然毒 (コルヒチン) |
長岡市 | 家庭 | 死者1人、ギョウジャニンニクと誤食 |
| 10 | 4月20日 | 123 | 72 | 弁当 | 不明 | ノロウイルス | 長岡市 | 飲食店 | G2、患者・従事者から検出 |
| 11 | 4月25日 | 3 | 3 | スイセンを含む みそ汁と炒め物 |
毒草 | 植物性自然毒 (リコリン) |
上越市 | 家庭 | ニラと誤食 |
| 12 | 4月29日 | 19 | 4 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | 腸管出血性 大腸菌O157 |
十日町市 | 飲食店 | 牛レバ刺しの提供あり |
| 13 | 5月3日 | 666 | 100 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウイルス | 三条市 | 飲食店 | |
| 14 | 6月17日 | 2 | 2 | トラフグ肝入り湯豆腐 | 魚介類 | 動物性自然毒 | 新潟市 | 家庭 | 0 |
| 15 | 8月1日 | 12 | 6 | 家庭料理 | 不明 | 黄色ブドウ球菌 | 小千谷市 | 家庭 | 便からエンテロトキシンA検出 |
| 16 | 8月2日 | 26 | 7 | 飲食店提供飲食物 | 調査中 | ノロウイルス | 十日町 | 飲食店 | |
| 17 | 8月11日 | 5 | 4 | 飲食店提供飲食物 | 調査中 | カンピロバクター | 新潟市 | 飲食店 | 推定:砂肝串、ナンコツ串、牛カルビ串 |
| 18 | 8月25日 | 10 | 7 | 家庭料理 | 野菜加工品 | サルモネラ | 上越市 | 家庭 | 漬物からサルモネラO8群検出 |
| 19 | 10月17日 | 1 | 1 | テングタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 上越市 | 家庭 | シメジ類と誤食 |
| 20 | 10月28日 | 2 | 2 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 十日町市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 21 | 10月28日 | 7 | 7 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 五泉市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 22 | 10月30日 | 6 | 5 | ハイイロシメジ(推定) | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 小千谷市 | 家庭 | シロシメジと誤食 |
| 23 | 11月8日 | 2 | 2 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 新潟市 | 家庭 | シイタケと誤食 |
| 24 | 11月8日 | 11 | 10 | ヒメアジロガサモドキ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 上越市 | 家庭 | ナラタケと誤食 |
| 25 | 11月24日 | 1 | 1 | クサフグ刺身 | 魚介類 | 動物性自然毒 | 新潟市 | 家庭 | |
| 26 | 12月24日 | 94 | 36 | 飲食店提供飲食物 | 調査中 | ノロウイルス | 燕市 | 飲食店 | |
| 合計 | 1856 | 626 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 食品種別 | 病因物質 | 原因施設 | 備考 | ||
| 1 | 1月2日 | 13 | 3 | グループホーム調理の食品 | 不明 | ウェルシュ | 三条市 | 特養グループホーム | 推定:のっぺ |
| 2 |
1月29日 | 44 | 8 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウイルス | 上越市 | 飲食店 | カキ料理の提供あり |
| 3 | 1月29日 | 56 | 17 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウイルス | 南魚沼市 | 飲食店 | カキ料理の提供あり |
| 4 | 2月5日 | 70 | 45 | 旅館提供飲食物 | 不明 | ノロウイルス | 村上市 | 旅館 | |
| 5 | 2月8日 | 135 | 44 | 給食 | 不明 | ウェルシュ ノロウイルス |
村上市 | 病院 | |
| 6 | 2月11日 | 72 | 26 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウイルス | 見附市 | 飲食店 | |
| 7 | 2月13日 | 7 | 3 | 家庭料理 | 不明 | ノロウイルス | 新発田市 | 家庭 | カキ料理の提供あり |
| 8 | 3月17日 | 66 | 30 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ロタウイルス | 上越市 | 飲食店 | |
| 9 | 4月21日 | 6 | 3 | 家庭料理 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ | 十日町市 | 家庭 | |
| 10 | 5月2日 | 3166 | 10 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | A型肝炎ウイルス | 新潟市 | 飲食店 | |
| 11 | 5月6日 | 22 | 12 | 牛レバー刺し | 食肉 | カンピロバクター・ジェジュニ | 新潟市 | 飲食店 | |
| 12 | 5月10日 | 68 | 12 | カジキの照焼 | 魚介類 | ヒスタミン | 不明 | 0 | |
| 13 | 5月16日 | 11 | 6 | 牛レバー刺し | 食肉 | カンピロバクター・ジェジュニ | 新潟市 | 飲食店 | |
| 14 | 5月22日 | 38 | 13 | 旅館提供飲食物 | 不明 | カンピロバクター | 十日町市 | 旅館 | |
| 15 | 5月29日 | 198 | 32 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウイルス | 上越市 | 飲食店 | |
| 16 | 6月2日 | 1 | 1 | スイセンの炒め物 | 山野草 | 植物性自然毒 | 十日町 | 家庭 | ニラと誤食 |
| 17 | 6月2日 | 3415 | 96 | 旅館提供飲食物 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ | 佐渡市 | 旅館 | |
| 18 | 7月6日 | 9 | 3 | 飲食店提供飲食物 | 食肉・豆類・その他 | カンピロバクター・ジェジュニ | 南魚沼市 | 飲食店 | 牛レバー刺しの提供あり |
| 19 | 7月21日 | 35 | 17 | じゃがいも | 植物 | ソラニン類 | 新潟市 | 学校 | |
| 20 | 7月24日 | 1 | 1 | 家庭料理 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ | 三条市 | 家庭 | 鶏肉料理あり |
| 21 | 7月30日 | 不明 | 9 | 焼肉のつけだれ | その他 | ノロウイルス | 五泉市 | 飲食店 | |
| 22 | 8月13日 | 13 | 4 | 不明 | 不明 | 黄色ブドウ球菌 | 小千谷市 | 家庭 | |
| 23 | 8月27日 | 2 | 2 | フグの味噌汁 | 魚介類 | フグ毒 | 村上保健所管内 | 家庭 | ヒガンフグ |
| 24 | 9月2日 | 128 | 13 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | 腸管出血性大腸菌O26 | 新潟市 | 飲食店 | |
| 25 | 9月10日 | 2 | 2 | 不明 | 不明 | ウエルシュ | 上越市 | 不明 | |
| 26 | 9月30日 | 2 | 1 | 不明 | 不明 | カンピロバクター | 十日町市 | 家庭 | 鶏肉料理あり |
| 27 | 10月4日 | 不明 | 2 | 飲食店提供飲食物 | その他 | 腸管出血性大腸菌0157 | 新潟市 | 飲食店 | |
| 28 | 10月9日 | 6 | 6 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 五泉市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 29 | 10月9日 | 3 | 3 | カエンタケ(推定) | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 十日町 | 家庭 | |
| 30 | 10月14日 | 2 | 2 | ヒメアジロガサタケ | 毒きのこ | 食物性自然毒 | 南魚沼市 | 家庭 | ナラタケと誤食 |
| 31 | 10月22日 | 6 | 6 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 上越市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
| 32 | 10月22日 | 5 | 5 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 十日町市 | 家庭 | |
| 33 | 10月22日 | 2 | 2 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 小千谷市 | 家庭 | |
| 34 | 10月28日 | 276 | 97 | チキンケパブ | 鶏肉料理 | ウエルシュ | 新潟市 | 飲食店 | |
| 35 | 11月19日 | 25 | 5 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | カンピロバクター | 三条市 | 飲食店 | |
| 36 | 11月24日 | 333 | 39 | 弁当 | 複合調理品 | ノロウイルス | 柏崎市 | 飲食店 | |
| 37 | 11月30日 | 27 | 21 | 会食料理 | 複合調理品 | ノロウイルス | 柏崎市 | 飲食店 | |
| 38 | 12月5日 | 55 | 44 | 弁当 | 複合調理品 | ノロウイルス | 柏崎市 | 飲食店 | |
| 39 | 12月6日 | 86 | 46 | 飲食店提供物 | その他 | ノロウイルス | 阿賀野市 | 飲食店 | |
| 40 | 12月16日 | 9 | 6 | 鶏肉料理 | 食肉 | カンピロバクター | 新潟市 | 飲食店 | 鶏レバー刺しの提供あり |
| 41 | 12月19日 | 11 | 3 | グループホーム調理の食品 | その他 | カンピロバクター | 阿賀野市 | グループホーム | |
| 42 | 12月21日 | 10 | 6 | 鶏肉料理 | 食肉 | カンピロバクター | 新潟市 | 飲食店 | 鶏わさの提供あり |
| 43 | 12月22日 | 346 | 91 | 飲食店提供飲食物 | 複合調理品 | ノロウイルス | 柏崎市 | 飲食店 | |
| 44 | 12月24日 | 335 | 74 | 宅配寿司 | 複合調理品 | ノロウイルス | 新潟市 | 飲食店 | |
| 合計 | 9117 | 871 | |||||||
| 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 食品種別 | 病因物質 | 原因施設 | 備考 | ||
| 1 | 1月 5日 | 25 |
21 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウィルス | 新潟市 | 飲食店(食品調理) | |
| 2 |
1月15日 | 166 | 44 | 旅館提供飲食物 | 不明 | ノロウィルス | 中里市 | 旅館 | |
| 3 | 1月19日 | 41 | 22 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウィルス | 新潟市 | 飲食店 | |
| 4 | 1月25日 | 19 | 14 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウィルス | 上越市 | 飲食店 | 推定:酢がき |
| 5 | 1月30日 | 69 | 6 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウィルス | 上越市 | 飲食店 | 酢がきの提供あり |
| 6 | 2月20日 | 64 | 15 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウィルス | 上越市 | 飲食店 | |
| 7 | 3月1日 | 96 | 30 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウィルス | 新発田市 | 飲食店 | カキの提供有 |
| 8 | 3月9日 | 6 | 5 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | カンピロバクター・コリ | 長岡市 | 飲食店 | レバー刺し、ユッケの提供あり |
| 9 | 3月12日 | 307 | 59 | 旅館提供飲食物 | 不明 | ノロウィルス | 佐渡市 | 旅館 | a |
| 10 | 3月13日 | 1 | 1 | 不明 | 不明 | カンピロバクター | 不明 | 0 | 鶏レバー刺しの喫食あり |
| 11 | 3月23日 | 5 | 4 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウィルス | 見附市 | 飲食店 | 酢がきの提供あり |
| 12 | 4月19日 | 26 | 14 | バーベキュー | 不明 | カンピロバクター | 阿賀町 | 艇庫付近 | 鶏肉 |
| 13 | 5月12日 | 67 | 11 | 調理実習の食品 | 不明 | カンピロバクター | 上越市 | 学校 | 調理実習のメニュー 親子丼他 |
| 14 | 6月6日 | 1 | 1 | フグの刺身 | 魚介類 | フグ毒 | 上越市 | 家庭 | |
| 15 | 6月15日 | 1 | 1 | フグの一夜干し | 魚介類 | フグ毒 | 佐渡市 | 家庭 | |
| 16 | 6月17日 | 6 | 4 | 不明 | 不明 | 腸管出血性大腸菌O157 | 十日町市 | 家庭 | |
| 17 | 6月20日 | 83 | 47 | 病院給食 | 不明 | ウェルシュ | 山北町 | 病院 | |
| 18 | 8月6日 | 325 | 7 | 弁当 | 不明 | 黄色ブドウ球菌 | 荒川町 | 弁当屋 | |
| 19 | 8月7日 | 18 | 9 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | ノロウィルス | 三条市 | 飲食店 | 推定:岩かき |
| 20 | 8月15日 | 6 | 4 | 不明 | 不明 | 腸炎ビブリオ | 不明 | 0 | O3,K6 |
| 21 | 8月18日 | 24 | 15 | 飲食店提供飲食物 | 不明 | 腸炎ビブリオ | 中条町 | 飲食店 | O3,K6 |
| 22 | 8月28日 | 7 | 2 | 不明 | 不明 | 腸炎ビブリオ | 十日町市 | 家庭 | O3,K6 |
| 23 | 9月11日 | 54 | 18 | 会席料理 | 不明 | サルモネラ | 上越市 | 飲食店 | 患者便からサルモネラO8群検出 |
| 24 | 9月29日 | 322 | 68 | 不明 | 不明 | 腸炎ビブリオ | 不明 | 0 | |
| 25 | 10月7日 | 16 | 14 | 会席料理 | 不明 | カンピロバクター | 新発田市 | 飲食店 | 牛レバー刺しの提供あり |
| 26 | 10月27日 | 5 | 4 | ツキヨタケ | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 上越市 | 家庭 | ヒラタケと誤食 |
