新潟市ホーム>医療・保健・福祉>保健所>食の安全推進課>消費者の皆様へ>キノコ相談状況
2012年1月5日更新
新潟市保健所では、持ち込まれたキノコを外部に委託※し、鑑定をお願いしています。
※保健所にてすぐには鑑定できませんのでご注意ください。
【注意事項】
キノコは発生時期や発生場所などで形態が異なることが多いため、
写真だけを頼りに安易に鑑定せず、確実に鑑定できる専門知識のある方に鑑別してもらい、
食用と判断できないきのこは絶対に食べないようにしてください。

| ア行 ▲ページの先頭に戻る▲ | ||||||
| キノコ名 | 分類※説明 | 備考 | 平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
相談時の 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アオアシフウセンタケ | 不食 | 0 | 1 | - | - | |
| アカカバイロタケ | 不食 | 1 | 0 | - | ||
| アカササタケ | 不食 | 0 | 1 | - | - | |
| アカハツ | 可食 | 0 | 1 | - | ![]() |
|
| アサギフウセンタケ | 不食 | 0 | 1 | - | - | |
| アシグロタケ | 不食 | 0 | 1 | - | - | |
| アカモミタケ | 可食 | 1 | 0 | - | - | |
| アミタケ | 可食 | 2 | 1 | - | - | |
| アミヒラタケ | 不食 | 2 | 1 | - |
|
|
| アラゲキクラゲ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| イボテングタケ | ![]() |
1 | 0 | - | - | |
| ウラベニホテイシメジ | 可食 | クサウラベニタケ(毒)との鑑別注意 | 0 | 2 | - | - |
| ウスヒラタケ | 可食 | 2 | 0 | 1 | ![]() |
|
| ウスムラサキシメジ | 不食 | - | - | 1 | ||
| エセオリミキ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| エノキダケ | 可食 | 2 | 4 | - | ![]() |
|
| オオワライタケ | ![]() |
1 | 2 | 2 | ||
| オオモミタケ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| オシロイシメジ | 可食 | 0 | 1 | 2 | - | |
| オシロイタケ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| オニフウセンタケ | 不食 | 0 | 1 | - | ![]() |
|
| カ行 ▲ページの先頭に戻る▲ | ||||||
| キノコ名 | 分類※説明 | 備考 | 平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
相談時の 写真 |
| カキシメジ | ![]() |
4 | 0 | - | ![]() |
|
| キイロツチスギタケ | 可食 | 0 | 3 | - | - | |
| キサマツモドキ | 可食 | サマツモドキとの鑑別注意 | 0 | 1 | - | - |
| キチチタケ | 不食 | 4 | 0 | 1 | ||
| キツブナラタケ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| クサウラベニタケ | ![]() |
ウラベニホテイシメジとの鑑別注意 | 0 | 2 | - | |
| クヌギタケ | 可食 | サクラタケ(毒)との鑑定注意 | 0 | 1 | - | - |
| クリタケ | 可食 | 4 | 8 | 1 | ![]() |
|
| クロゲナラタケ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| コカブイヌシメジ | ![]() |
1 | 0 | - | - | |
| コタマゴテングダケ | ![]() |
0 | 1 | - | - | |
| コムラサキシメジ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| サ行 ▲ページの先頭に戻る▲ | ||||||
| キノコ名 | 分類※説明 | 備考 | 平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
相談時の 写真 |
| サケツバタケ | 注意 | 人によっては中毒の可能性がある | 0 | 1 | - | - |
| ササタケ | 不食 | - | - | 1 | ||
| ササタケの一種 | 不食 | 1 | 0 | - | - | |
| サマツモドキ | ![]() |
0 | 1 | - | ||
| サンゴハリタケ | 可食 | 0 | 1 | - | ![]() |
|
| シモコシ | 注意 | 最近欧州で筋肉障害性中毒の報告がある | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| シロノハイイロシメジ | 注意 | 人によって下痢・嘔吐することがある | 1 | 0 | - | - |
| スギタケ | 注意 | 腹痛、下痢などを伴う中毒を起こすことがあるので要注意 | 3 | 1 | - | ![]() |
| スギエダタケ | 可食 | - | - | 1 | ||
| スギタケモドキ | 可食 | 0 | 0 | 1 | ||
| スギヒラタケ | 毒 | 急性脳症との関連が疑われる | - | - | 1 | |
| スッポンタケ | 注意 | 成菌のみ可食 | 0 | 1 | - | - |
| センボンイチメガサ | 不食 | 0 | 1 | - | ||
| センボンクズタケ | 不食 | 0 | 1 | - | - | |
| タ行 ▲ページの先頭に戻る▲ | ||||||
| キノコ名 | 分類※説明 | 備考 | 平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
相談時の 写真 |
| タマゴタケ | 可食 | 1 | 0 | - | - | |
| チチアワタケ | 注意 | 以前は食用としたが、下痢などの中毒になる人もいるため要注意 | 7 | 8 | 2 | |
| チャツムタケ | 不食 | 1 | 1 | - | - | |
| ツキヨタケ | ![]() |
最も誤食が多いキノコ 今年度も食中毒が発生している |
1 | 2 | - | ![]() |
| ツチカブリ | 不食 | 1 | 0 | - | ![]() |
|
| ツチグリの仲間 | 不食 | 1 | 0 | - | ||
| ツチヒラタケ | 不食 | - | - | 1 | ||
| ツブカラカサタケ | 不食 | 0 | 0 | 1 | ||
| ツルタケ | 注意 | 生食で中毒する | 0 | 1 | - | |
| テングタケ | ![]() |
1 | 1 | 1 | ||
| トキイロラッパタケ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| ナ行 ▲ページの先頭に戻る▲ | ||||||
| キノコ名 | 分類※説明 | 備考 | 平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
相談時の 写真 |
| ナガエノスギタケ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| ナギナタタケ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| ナメコ | 可食 | 5 | 2 | 4 | - | |
| ナラタケ | 注意 | 食べすぎや生食で中毒することがあるので要注意 | 3 | 9 | 3 | |
| ナラタケモドキ | 注意 | たくさん食べると下痢することもあるので要注意 | 1 | 3 | 1 | - |
| ニガクリタケ | ![]() |
クリタケとの鑑別注意 | 0 | 1 | - | - |
| ニカワハリタケ | 注意 | 人によっては中毒することがある | 0 | 1 | - | - |
| ニシキタケ | 不食 | 0 | 1 | - | - | |
| ヌメリイグチ | 可食 | ゆでこぼして食べる | 6 | 1 | - | ![]() |
| ヌメリササタケ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| ヌメリスギタケ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| ヌメリスギタケモドキ | 可食 | 3 | 2 | - | - | |
| ハ行 ▲ページの先頭に戻る▲ | ||||||
| キノコ名 | 分類※説明 | 備考 | 平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
相談時の 写真 |
| ハイイロシメジ | ![]() |
9 | 3 | 1 | ||
| ハタケシメジ | 可食 | 8 | 1 | 2 | ![]() |
|
| ハチノスタケ | 不食 | - | - | 1 | ||
| ハツタケ | 可食 | 1 | 0 | 1 | - | |
| ハナビラニカワタケ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| ハラタケモドキ | 不食 | 毒キノコと区別つけづらい | 1 | 0 | - | - |
| ヒラタケ | 可食 | ツキヨタケとの鑑別に注意 | 8 | 8 | 2 | ![]() |
| ヒラフスベ | 不食 | 2 | 0 | - | - | |
| フウセンタケ科 | ― | 3 | 2 | - | - | |
| フウセンタケモドキ | 不食 | 1 | 0 | - | ![]() |
|
| フジイロタケ | 不食 | 0 | 1 | - | - | |
| ブナシメジ | 可食 | 1 | 0 | - | ||
| ベニタケ属 | ― | 1 | 0 | - | - | |
| ホウキタケの仲間 | ― | 0 | 1 | - | - | |
| ホウベニシロアシイグチ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| ホンシメジ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| マ行 ▲ページの先頭に戻る▲ | ||||||
| キノコ名 | 分類※説明 | 備考 | 平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
相談時の 写真 |
| マゴジャクシ | 不食 | 0 | 1 | - | - | |
| マスタケ | 注意 | 若いもののみ可食 生食では中毒するので要注意 |
1 | 0 | 1 | - |
| マツオウジ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| マツタケ | 可食 | 0 | 1 | - | ||
| ミドリスギタケ | 不食 | - | - | 1 | ||
| ムキタケ | 可食 | ツキヨタケとの鑑別に注意 | 2 | 1 | 4 | |
| ムラサキアブラシメジモドキ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| ムラサキシメジ | 注意 | 生食では中毒することがある | 1 | 3 | 2 | ![]() |
| ムレオオイチョウタケ | 不食 | 1 | 0 | - | - | |
| ヤ行 ▲ページの先頭に戻る▲ | ||||||
| キノコ名 | 分類※説明 | 備考 | 平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
相談時の 写真 |
| ヤケアトツムタケ | ![]() |
1 | 0 | - | - | |
| ヤマブシタケ | 可食 | 0 | 1 | - | - | |
| その他 ▲ページの先頭に戻る▲ | ||||||
| キノコ名 | 分類※説明 | 備考 | 平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
相談時の 写真 |
| 名のないきのこ | 不食 | あちこちでよく見かけるがまだ名前がついていないキノコ 食べないほうが良い |
1 | 0 | - | ![]() |
| 不明 | 不食 | よくわからないものは食べないようにしましょう | 1 | 2 | 4 | - |
※分類の説明
毒:食べると中毒症状を起こすもの。
不食:食べられないもの。食べてもおいしくないもの。はっきりしないもの。
注意:”可食”とする本もあるが、一方で中毒例もあるもの。あるいは調理によって食べられるもの。
可食:食べられるもの。
下記のホームページにキノコ情報が掲載されています。
キノコの森(浅間メディア・サロン キノコの森研究専門分科会:外部サイト)
野や山のきのこハンドブック(札幌市保健所:外部サイト)
自然毒のリスクプロファイル(厚生労働省:外部サイト)
新潟市保健所 食の安全推進課 食品衛生係
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
総合保健医療センター 3階 地図
電話:025-212-8226(直通)
南食品環境センター
新潟市南区白根1235番地 南区役所2階 地図
電話:025-372-6181(直通)