| 公表情報一覧表 | ||||||
| ※「公表の方法」欄は、情報を閲覧できる方法又は場所を「○」で表示しています。 ※ホームページで公表している情報は、所管課のホームページにリンクしています。 ※情報の内容等詳細については、各所管課にお問合せください。 |
||||||
| 1 基本的な計画又は方針 【 行政計画一覧 】 (情報の公表及び提供に関する指針第3条第1号) | ||||||
| ※クリックすると各部局の先頭へジャンプします。 | ||||||
| |
◆地域・魅力創造部 | ◆市民生活部 | ◆文化観光・スポーツ部 | ◆環境部 | ◆福祉部 | ◆保健衛生部 |
| ◆経済・国際部 | ◆農林水産部 | ◆都市政策部 | ◆建築部 | ◆土木部 | ◆下水道部 | |
| ◆総務部 | ◆北区役所 | ◆東区役所 | ◆中央区役所 | ◆江南区役所 | ◆秋葉区役所 | |
| ◆南区役所 | ◆西区役所 | ◆西蒲区役所 | ◆水道局 | ◆市民病院 | ◆教育委員会 | |
| ◆地域・魅力創造部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 新・新潟市総合計画 | ○ | ○ | ○ | 政策調整課 | ||
| 新にいがたまちづくり計画 | ○ | ○ | ○ | 政策調整課 | ||
| 新潟市・巻町合併建設計画 | ○ | ○ | ○ | 政策調整課 | ||
| 新潟市・巻町合併建設計画 後期実施計画 | ○ | ○ | ○ | 政策調整課 | PDFファイル(250KB) | |
| ◆市民生活部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 新潟市人権教育・啓発推進計画 | ○ | ○ | ○ | 市民総務課 | ||
| 新潟市消費生活推進計画 | ○ | ○ | ○ | 市民総務課 | ||
| 第2次新潟市犯罪のない安心・安全なまちづくり推進計画 | ○ | ○ | ○ | コミュニティ支援課 | ||
| 新潟市交通安全計画 | ○ | ○ | ○ | コミュニティ支援課 | ||
| 第2次新潟市男女共同参画行動計画 | ○ | ○ | ○ | 男女共共同参画課 | ||
| 新潟市地域防災計画 | ○ | ○ | ○ | 防災課 | ||
| 新潟市水防計画 | ○ | ○ | ○ | 防災課 | ||
| 新潟市国民保護計画 | ○ | ○ | ○ | 防災課 | ||
| ◆文化観光・スポーツ部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 新潟市文化創造都市ビジョン | ○ | ○ | ○ | 文化政策課 | ||
| 新潟市スポーツ振興基本計画 | ○ | ○ | ○ | スポーツ振興課 | ||
| シティプロモーション推進戦略プラン | ○ | ○ | ○ | 観光政策課 | ||
| ◆環境部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 環境基本計画 | ○ | ○ | ○ | 環境政策課 | ||
| 地球温暖化対策率先実行計画 | ○ | ○ | ○ | 環境政策課 | ||
| 佐潟周辺自然環境保全計画 | ○ | ○ | ○ | 環境政策課 | ||
| グリーン調達推進方針 | ○ | ○ | ○ | 環境政策課 | ||
| 新潟市地域新エネルギービジョン | ○ | ○ | ○ | 環境政策課 | ||
| 一般廃棄物処理基本計画 | ○ | ○ | ○ | 廃棄物政策課 | ||
| ◆福祉部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| すこやか未来アクションプラン(新潟市次世代育成支援対策行動計画) | ○ | ○ | ○ | こども未来課 | ||
| 新潟市保育園再編 基本計画 | ○ | ○ | ○ | 保育課 | ||
| 新潟市障がい者計画 | ○ | ○ | ○ | 障がい福祉課 | ||
| 新潟市障がい福祉計画 | ○ | ○ | ○ | 障がい福祉課 | ||
| 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 | ○ | ○ | ○ | 高齢者支援課 介護保険課 |
||
| 新潟市国民健康保険特定健康診査等実施計画 | ○ | ○ | ○ | 保険年金課 | ||
| ◆保健衛生部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 災害時保健医療活動計画 | ○ | ○ | ○ | 保健衛生総務課 | ||
| 新潟市健康づくり推進基本計画 | ○ | ○ | ○ | 健康増進課 | ||
| 新潟市健康づくり推進実施計画 | ○ | ○ | ○ | 健康増進課 | ||
| 歯ッピーにいがた21(新潟市生涯歯科保健計画) | ○ | ○ | ○ | 健康増進課 | ||
| 新潟市食の安全基本方針 | ○ | ○ | ○ | 食の安全推進課 | ||
| 新潟市食品衛生監視指導計画 | ○ | ○ | ○ | 食の安全推進課 | ||
| ◆経済・国際部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 企業立地促進法に基づく新潟市基本計画 | ○ | ○ | ○ | 企業立地課 | ||
| 新潟国際化推進大綱 | ○ | ○ | ○ | 国際課 | PDFファイル(32MB) | |
| ◆農林水産部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 農業振興地域整備計画 | ○ | ○ | ○ | 農業政策課 | ||
| 新潟市農業構想 | ○ | ○ | ○ | 農業政策課 | ||
| 農業・農村振興計画 | ○ | ○ | ○ | 農業政策課 | ||
| 新潟市バイオマスタウン構想 | ○ | ○ | ○ | 農業政策課 | ||
| 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 | ○ | ○ | ○ | 農業政策課 | ||
| 緑の田園整備基本計画 | ○ | ○ | ○ | 農村整備課 | ||
| 農村環境計画 | ○ | ○ | ○ | 農村整備課 | ||
| 森林整備計画(森林法関連) | ○ | ○ | ○ | 水産林務課 | ||
| にいつ丘陵里山保全活用基本計画 | ○ | ○ | ○ | 水産林務課 | ||
| 漁港漁場整備長期計画(新川漁港・巻漁港) | ○ | ○ | ○ | 水産林務課 | ||
| 新潟市食育推進計画 | ○ | ○ | ○ | 食育・花育センター | ||
| 新潟市花育推進計画 | ○ | ○ | ○ | 食育・花育センター | ||
| ◆都市政策部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 新潟市都市計画基本方針 | ○ | ○ | ○ | 都市計画課 | ||
| 新潟市中心市街地活性化基本計画 | ○ | ○ | ○ | 都市計画課 | ||
| 新潟市景観計画 | ○ | ○ | ○ | 都市計画課 | ||
| にいがた交通戦略プラン | ○ | ○ | ○ | 都市交通政策課 | ||
| 新潟市オムニバスタウン計画 | ○ | ○ | ○ | 都市交通政策課 | ||
| 新たな交通システム導入基本方針 | ○ | ○ | 新交通推進課 | |||
| 新潟駅周辺整備事業 | ○ | ○ | ○ | 新潟駅周辺整備事務所 | ||
| ◆建築部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| にいがた住まいの基本計画 | ○ | ○ | ○ | 住環境政策課 | ||
| 地域住宅計画 | ○ | ○ | ○ | 住環境政策課 | ||
| 新潟市建築物耐震改修促進計画 | ○ | ○ | ○ | 建築行政課 | ||
| ◆土木部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 新潟市自転車利用環境計画 | ○ | ○ | ○ | 土木総務課 | ||
| 新潟市みどりの基本計画 | ○ | ○ | ○ | 公園水辺課 | ||
| ◆下水道部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 新潟市下水道中期ビジョン | ○ | ○ | ○ | 経営企画課 | ||
| ◆総務部 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 新潟市行政改革プラン2010 | ○ | ○ | ○ | 行政経営課 | ||
| 新潟市情報通信技術活用推進計画 | ○ | ○ | ○ | IT推進課 | ||
| 新潟電子収納システム基本計画 | ○ | ○ | ○ | IT推進課 | ||
| 新潟市電子申請・届出システム基本計画 | ○ | ○ | ○ | IT推進課 | ||
| 新・定員配置計画 | ○ | ○ | ○ | 人事課 | ||
| ◆北区役所 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 北区・区ビジョンまちづくり計画 | ○ | ○ | ○ | 地域課 | ||
| 北区地域福祉計画・地域福祉活動計画 | ○ | ○ | ○ | 健康福祉課 | ||
| ◆東区役所 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 東区・区ビジョンまちづくり計画 | ○ | ○ | ○ | 地域課 | ||
| 東区地域福祉計画・地域福祉活動計画 | ○ | ○ | ○ | 健康福祉課 | ||
| ◆中央区役所 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 中央区・区ビジョンまちづくり計画 | ○ | ○ | ○ | 地域課 | ||
| 中央区地域健康福祉計画・地域福祉活動計画 | ○ | ○ | ○ | 健康福祉課 | ||
| ◆江南区役所 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 江南区・区ビジョンまちづくり計画 | ○ | ○ | ○ | 地域課 | ||
| 江南区地域福祉計画・地域福祉活動計画 | ○ | ○ | ○ | 健康福祉課 | ||
| ◆秋葉区役所 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 秋葉区・区ビジョンまちづくり計画 | ○ | ○ | ○ | 地域課 | ||
| 秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画 | ○ | ○ | ○ | 健康福祉課 | ||
| ◆南区役所 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 南区・区ビジョンまちづくり計画 | ○ | ○ | ○ | 地域課 | ||
| 南区地域福祉計画・地域福祉活動計画 | ○ | ○ | ○ | 健康福祉課 | ||
| ◆西区役所 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 西区・区ビジョンまちづくり計画 | ○ | ○ | ○ | 地域課 | ||
| 西区地域福祉計画・地域福祉活動計画 | ○ | ○ | ○ | 健康福祉課 | ||
| ◆西蒲区役所 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 西蒲区・区ビジョンまちづくり計画 | ○ | ○ | ○ | 地域課 | ||
| 西蒲区地域福祉計画・地域福祉活動計画 | ○ | ○ | ○ | 健康福祉課 | ||
| 角田山・多宝山保全活用基本計画 | ○ | ○ | ○ | 産業観光課 | ||
| ◆水道局 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 新潟市水道事業中長期経営計画(マスタープラン) | ○ | ○ | ○ | 経営企画室 | ||
| マスタープラン後期実施計画(平成22年度〜平成26年度) | ○ | ○ | ○ | 経営企画室 | ||
| ◆市民病院 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 新潟市民病院新中期計画 | ○ | ○ | ○ | 経営企画課 | ||
| ◆教育委員会 | ||||||
| 情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
| ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | その他 | |||
| 新潟市教育ビジョン基本構想及び基本計画 | ○ | ○ | ○ | 教育総務課 | ||
| 生涯学習推進基本計画 | ○ | ○ | ○ | 生涯学習課 | ||
jこのページの先頭へ |