- 新潟市公民館ガイド >
- 南区公民館情報 >
- 白根地区公民館施設概要 >
- 施設利用料金について
白根地区公民館 施設利用料金について
◎施設利用料金
| 階 | 部屋名 | 定員 | 利用区分 | 利用料の額 1時間 9:00〜22:00 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ラスペックホール | 505人 | 一般利用 | 5,000 | - |
| ラスペックホール | 505人 | リハーサル利用 | 2,500 | - | |
| 2階 | ルーム1 | 30人 | - | 500 | - |
| ルーム2 | 30人 | - | 500 | - | |
| ルーム3 | 50人 | - | 500 | - | |
| ルーム4 | 5人 | - | 200 | - | |
| ルーム5 | 10人 | - | 200 | - | |
| 食工房 | 20人 | - | 500 | - | |
| プレイルーム | 50人 | - | 800 | - | |
| 情報研修室 | 19人 | 実習利用 | 1,000 | - | |
| 28人 | 会議利用 | 500 | - | ||
| 創作活動室1 | 25人 | - | 500 | - | |
| スタジオ | 5人 | 編集室使用 | 500 | - | |
| 編集室不使用 | 200 | - | |||
| キッズルーム | 8人 | - | - | 事前の予約はできません | |
| ミーティングルーム | 20人 | - | - | 事前の予約はできません | |
| 別棟 | 創作活動室2 | 36人 | - | 500 | - |
| 創作活動室3 | 36人 | - | 500 | - | |
| 屋外 | ふれあい広場 | - | 専用1回 | 3,000 | - |
- ラスペックホールにおいて、夏期及び冬季に冷暖房を使用する場合は、使用料に30%を加算させていただきます。100円未満の端数は切り捨てます。
- ミーティングルーム、キッズルームは無料です。
- 利用時間数に1時間未満の端数が生じた場合の端数は1時間とさせていただきます。
- リハーサル利用とは、ラスペックホールにおいて公演等をするための準備又はリハーサルの利用とし、公演等をする日に利用する場合は、開場時刻までの利用となります。
- 利用者が市内に住所を有し、在学し、又は事業所を有するもの以外である場合の使用料は2倍となります。
◎付属設備利用料
| 部屋 | 種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ラスペックホール | 映写スクリーン | 一式 | 1,000 | - |
| ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 7,000 | 調律代を除く | |
| ピアノ(カワイ) | 1台 | 2,000 | 調律代を除く | |
| 音響反射板 | 一式 | 3,000 | 使う台数問わず(10台保有) | |
| 松羽目 | 一式 | 1,000 | - | |
| 金屏風 | 一双 | 1,000 | - | |
| 舞台設備 | 一式 | 1,000 | - | |
| 照明設備1 | 一式 | 2,000 | 袖簡易操作卓で操作 | |
| 照明設備2 | 一式 | 6,000 | - | |
| ピンスポットライト | 一式 | 2,000 | 使う台数問わず(2台保有) | |
| 音響設備1 | 一式 | 5,000 | - | |
| 音響設備2 | 一式 | 3,000 | 袖簡易操作卓で操作 | |
| スライドプロジェクター | 1台 | 600 | - | |
| プロジェクター | 1台 | 1,500 | - | |
| 持込照明 | - | 10,000 | - | |
| 持込音響 | - | 5,000 | - | |
| ルーム1 | 音響セット | 1式 | - | 室料込み |
| プロジェクター | 1式 | - | 室料込み | |
| プレイルーム | アップライトピアノ | 1台 | - | 室料込み、調律代を除く |
| シャワー室 | シャワー室1 | 1室 | 200 | 1時間あたり |
| シャワー室2 | 1室 | 200 | 1時間あたり | |
| 各部屋共通 | 可動式ホワイトボード | 1式 | - | 室料込み |
| 演台 | 1台 | - | 室料込み |
- シャワー室以外、使用料は1回につきです。利用者が利用する間で翌日にわたらない時間です。
- リハーサルでの利用は、使用料の2分の1で利用できます。
- 利用者が市外である場合の使用料は1.5倍となります。
