統計情報月報
2021年07月
主要冷凍数量・平均単価対比表
区分 | 数量 | 平均単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当月 (kg) |
前月比 (%) |
前年同月比 (%) |
当月 (円/kg) |
前月比 (%) |
前年同月比 (%) |
|
ぎんざけ | 184,849 | 79.9 | 157.5 | 804 | 107.2 | 115.9 |
アトランティック・サーモン | 17,365 | 111.1 | 121.3 | 960 | 126.1 | 102.7 |
あきあじ | 13,846 | 58.1 | 81.5 | 1,023 | 131.0 | 120.8 |
ます | 22,754 | 82.3 | 50.1 | 1,028 | 140.4 | 144.8 |
さば | 69,711 | 134.2 | 119.0 | 651 | 110.2 | 107.2 |
からすがれい | 24,258 | 125.6 | 49.7 | 817 | 99.9 | 97.5 |
あぶらかれい | 21,795 | 434 | ||||
その他かれい | 11,307 | 253.2 | 238.5 | 520 | 70.3 | 102.6 |
たら | 213,582 | 4,605.0 | 119.3 | 445 | 63.5 | 122.6 |
ぎんだら | 75,550 | 116.9 | 110.9 | 1,295 | 97.1 | 121.4 |
めぬけ | 44,357 | 111.3 | 52.8 | 385 | 95.3 | 110.6 |
あいなめ | 178,492 | 46.0 | 127.7 | 320 | 108.1 | 95.0 |
うなぎ | 42,263 | 179.4 | 58.4 | 5,340 | 79.9 | 127.5 |
えび(その他) | 40,277 | 98.6 | 88.9 | 1,244 | 100.3 | 98.4 |
くるまえび | 29,230 | 125.9 | 93.7 | 1,693 | 97.1 | 101.9 |
ずわいがに | 33,821 | 296.2 | 96.9 | 3,118 | 74.5 | 146.9 |
いか(その他) | 27,133 | 161.2 | 196.5 | 690 | 119.4 | 107.5 |
あかいか | 191,321 | 176.1 | 127.2 | 879 | 168.4 | 138.6 |
たこ | 25,090 | 147.7 | 103.9 | 1,290 | 81.9 | 89.8 |
ほたてがい | 10,683 | 141.3 | 95.7 | 1,507 | 108.7 | 109.2 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
