このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年01月

主要生鮮数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 まぐろ  78,726  54.7  93.4  2,073  75.4  109.0
 かつお  18,014  99.5  149.8  845  93.6  76.9
 いわし  23,905  315.1  96.6  390  83.9  104.6
 その他にしん・いわし類  11,513  3,215.9  128.4  308  74.6  68.0
 あじ  22,284  75.0  110.8  585  105.2  104.5
 さば  35,363  122.9  99.9  300  92.3  100.7
 ぶり  69,763  89.8  196.0  732  99.7  104.6
 その他ぶり  46,408  79.0  141.3  1,172  389.4  375.6
 いなだ  38,102      300    
 あかかれい  16,717    127.8  524    92.1
 たら  193,318  103.6  99.3  386  87.9  106.0
 まだい(養殖)  23,327  46.5  83.0  1,286  74.7  190.0
 にぎす  13,040  230.8  169.3  442  91.9  99.3
 あまえび  18,910  221.4  132.4  1,337  55.3  109.3
 やりいか  42,974  89.9  117.8  859  102.5  103.1
 ほたてがい  10,499  97.5  148.2  1,090  62.5  100.7
 かき  35,251  107.3  180.2  1,251  79.3  77.3
 わかめ  23,506  234.6  102.3  553  93.1  95.7
 魚卵  18,995  65.5  101.8  527  31.4  78.5
 白子  11,797  46.2  166.6  1,303  107.4  87.0

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る