このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年02月

主要生鮮数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 まぐろ  75,308  95.7  77.0  2,128  102.7  119.0
 ます  12,349  144.2  70.9  1,901  91.4  142.2
 いわし  33,134  138.6  104.8  339  86.9  105.6
 その他にしん・いわし類  17,175  149.2  56.1  352  114.3  116.2
 あじ  19,345  86.8  80.3  584  99.8  91.7
 さば  40,110  113.4  77.9  283  94.3  96.9
 ぶり  53,993  77.4    698  95.4  
 その他ぶり  34,377  74.1  74.0  405  34.6  73.1
 はまち(養殖)  24,324    39.6  1,601    179.7
 あかかれい  20,008  119.7  63.6  503  96.0  107.9
 たら  175,689  90.9  101.6  374  96.9  107.5
 まだい(養殖)  24,181  103.7  67.6  1,200  93.3  173.7
 にぎす  12,505  95.9  117.5  479  108.4  116.0
 やりいか  43,332  100.8  97.9  819  95.3  94.8
 あかいか  14,781  272.3  62.2  773  91.5  101.2
 その他いか  12,008  210.4  88.6  1,014  64.3  99.6
 ほたてがい  11,916  113.5  78.5  823  75.5  113.7
 かき  31,030  88.0  97.3  1,218  97.4  90.9
 わかめ  26,906  114.5  94.7  519  93.9  94.9
 魚卵  14,232  74.9  115.5  513  97.3  94.0

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る