統計情報月報
2022年08月
主要冷凍数量・平均単価対比表
区分 | 数量 | 平均単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当月 (kg) |
前月比 (%) |
前年同月比 (%) |
当月 (円/kg) |
前月比 (%) |
前年同月比 (%) |
|
ぎんざけ | 72,566 | 34.7 | 40.3 | 1,303 | 108.8 | 159.5 |
あきあじ | 33,057 | 422.2 | 413.9 | 867 | 65.9 | 64.8 |
アトランティック・サーモン | 9,696 | 43.4 | 76.2 | 893 | 81.6 | 90.8 |
ます | 28,761 | 93.0 | 134.8 | 1,263 | 139.3 | 133.9 |
さば | 83,624 | 189.6 | 172.8 | 712 | 103.8 | 114.8 |
からすがれい | 51,345 | 209.6 | 226.6 | 882 | 93.6 | 108.2 |
その他かれい | 9,148 | 258.7 | 73.2 | 474 | 60.5 | 91.7 |
ぎんだら | 58,469 | 153.2 | 99.6 | 1,370 | 91.6 | 103.9 |
めぬけ | 25,126 | 15.4 | 112.0 | 603 | 149.3 | 110.0 |
あいなめ | 238,685 | 126.6 | 898.4 | 371 | 97.1 | 91.4 |
とびうお | 10,240 | 2,775.1 | 99.3 | 311 | 23.9 | 98.1 |
うなぎ | 10,046 | 28.0 | 103.0 | 4,909 | 80.9 | 102.1 |
えび(その他) | 38,832 | 75.4 | 98.7 | 1,547 | 113.4 | 118.8 |
くるまえび | 36,237 | 133.1 | 99.6 | 2,004 | 101.9 | 120.4 |
あまえび | 11,318 | 223.1 | 132.6 | 1,339 | 83.6 | 96.1 |
ずわいがに | 52,105 | 85.1 | 125.9 | 3,137 | 85.0 | 103.2 |
いか(その他) | 18,719 | 101.7 | 83.7 | 720 | 100.6 | 99.3 |
あかいか | 63,105 | 22.1 | 89.7 | 1,044 | 141.5 | 125.9 |
たこ | 14,064 | 112.3 | 78.9 | 2,234 | 110.9 | 119.8 |
ほたてがい | 15,588 | 133.6 | 92.6 | 1,641 | 100.9 | 78.6 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
