このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年09月

主要生鮮数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 まぐろ  76,365  80.3  87.1  2,570  91.9  129.1
 かつお  27,919  108.8  53.7  1,062  99.0  196.7
 あきあじ  72,290  578.8  62.0  941  78.9  122.0
 さけ  15,982  511.4  124.8  1,119  67.9  100.5
 その他にしん・いわし類  24,171  218.0  257.5  293  89.1  111.8
 あじ  26,491  119.0  80.3  746  87.7  135.9
 さば  24,015  81.4  131.9  365  110.9  100.6
 ぶり  91,008  145.2  97.8  472  130.0  134.5
 その他ぶり  53,675  150.3  134.4  878  59.4  111.4
 わらさ  36,569  68.0    356  109.2  
 あかかれい  14,704  915.0  95.5  584  59.8  106.2
 たら  56,774  580.0  84.5  533  76.6  126.3
 まだい(養殖)  23,283  73.9  62.9  1,201  86.9  141.5
 まだい  17,978  126.2  149.6  801  90.5  108.1
 あいなめ  18,659  324.8  158.4  330  84.0  125.5
 さんま  38,095  294.1  78.3  1,035  108.5  112.4
 にぎす  21,623    82.2  432    105.1
 あまえび  15,939  345.4  73.4  1,732  59.8  123.4
 あかいか  45,017  72.0  91.5  810  110.1  109.0
 かき  12,025  45.4  170.3  1,086  108.9  122.4

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る