このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年10月

主要生鮮数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 まぐろ  78,312  102.5  83.6  2,658  103.4  123.5
 かつお  17,369  62.2  45.2  1,170  110.2  162.7
 あきあじ  102,741  142.1  100.9  866  92.0  117.0
 あじ  30,141  113.8  90.8  613  82.2  125.1
 さば  27,204  113.3  87.4  353  96.7  109.0
 ぶり  135,804  149.2  118.7  481  101.9  126.6
 その他ぶり  44,659  83.2  83.8  963  109.7  120.8
 いなだ  30,103    52.6  308    118.0
 あかかれい  18,201  123.8  114.8  593  101.5  119.3
 たら  116,436  205.1  90.4  498  93.4  122.7
 まだい(養殖)  25,897  111.2  73.2  1,279  106.5  104.4
 まだい  15,465  86.0  144.4  796  99.4  94.6
 あいなめ  18,711  100.3  219.5  309  93.6  128.2
 さんま  72,074  189.2  88.2  949  91.7  112.3
 にぎす  22,496  104.0  107.5  411  95.1  118.1
 あまえび  21,993  138.0  91.2  1,486  85.8  108.2
 やりいか  21,590  212.8  78.4  677  70.0  113.0
 あかいか  21,911  48.7  74.3  887  109.5  111.7
 あさり・はまぐり  13,542  143.0  106.5  947  96.2  128.7
 魚卵  37,397  400.1  129.8  5,059  88.9  105.6

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る