このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年12月

主要冷凍数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 ぎんざけ  115,898  121.6  66.5  1,204  98.4  137.4
 あきあじ  85,576  159.4  100.3  1,084  97.0  107.1
 ます  55,976  281.4  179.4  1,580  125.5  132.8
 さば  124,099  197.5  132.6  678  91.6  106.4
 からすがれい  22,593  118.3  55.2  1,086  99.6  136.6
 たら  39,183  82.9  39.0  570  112.0  106.1
 ぎんだら  48,002  88.8  56.8  1,469  109.0  102.4
 かさご  31,883  2,829.0  917.2  764  74.2  108.7
 めぬけ  40,766  99.3  121.3  487  116.0  97.8
 あいなめ  81,956  137.3  88.7  400  101.0  110.5
 むつ  14,061  167.2  121.5  3,336  110.8  102.5
 えび(その他)  59,572  145.7  83.5  1,542  109.6  104.2
 くるまえび  78,105  332.8  98.3  2,105  92.6  114.4
 あまえび  18,015  197.6  171.2  1,462  119.2  86.3
 たらばがに  17,066  587.9  50.4  11,194  170.4  149.3
 ずわいがに  144,176  432.9  132.3  3,667  122.5  86.4
 いか(その他)  21,148  85.6  129.9  684  98.3  95.9
 あかいか  44,934  76.0  21.5  1,251  116.3  212.0
 たこ  39,296  446.8  88.4  2,625  113.9  118.2
 ほたてがい  23,880  169.8  121.3  2,521  114.0  127.2

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る