このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2024年01月

主要果実数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 早生温州みかん  10,900  2.1  94.8  256  98.1  41.6
 中生温州みかん  12,132  5.1  85.0  265  104.7  100.8
 普通温州みかん  692,075  173.7  112.2  289  106.3  105.9
 伊予柑  38,734  1,543.2  81.5  275  112.7  101.5
 八朔  35,560  184.5  144.3  210  87.9  101.9
 ぽんかん  42,445  2,596.0  151.7  317  122.4  97.2
 レモン  8,691  35.0  57.1  468  135.7  133.7
 しらぬひ  48,105  271.4  81.2  485  89.2  102.5
 その他中晩生柑橘  19,034  12.7  39.4  301  195.5  128.1
 ふじリンゴ  120,080  63.5  64.5  375  104.7  120.6
 王林りんご  11,280  55.2  63.0  355  89.0  112.0
 章姫いちご  18,465  116.6  82.3  1,553  70.7  94.3
 ゆめのかいちご  15,438  128.8  100.7  1,615  72.0  105.0
 越後姫いちご  12,958    100.7  2,125    97.1
 とちあいか  7,667  324.2  257.4  1,479  75.4  120.3
 紅ほっぺ  6,801  118.8  125.7  1,546  67.9  85.7
 バナナ  211,776  88.0  96.5  216  101.9  105.4
 パインアップル  18,128  50.8  50.8  252  117.8  121.2
 キウィフルーツ  17,903  79.0  84.3  567  109.2  115.0
 その他の果実(標準税率品)  24,699  59.1  161.8  255  81.7  86.1

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る