統計情報月報
2023年06月
生鮮品目別取扱高順位表
順位 | 品目 | 数量(kg) | 比率(%) | 金額(円) | 比率(%) | 主要産地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ぶり | 111,981 | 11.4 | 39,541,772 | 4.2 | 青森,新潟,石川,千葉,神奈川 |
2 | まぐろ | 97,980 | 10.0 | 215,995,305 | 23.0 | 台湾,青森,静岡,東京,鳥取 |
3 | ぎんざけ | 83,020 | 8.5 | 85,717,994 | 9.1 | 新潟,岩手,宮城 |
4 | あかいか | 67,824 | 6.9 | 54,295,071 | 5.8 | 秋田,青森,新潟 |
5 | あじ | 59,326 | 6.1 | 35,108,654 | 3.7 | 秋田,新潟,石川 |
6 | いわし | 42,427 | 4.3 | 16,229,964 | 1.7 | 鳥取,千葉,宮城,北海道 |
7 | かつお | 31,608 | 3.2 | 34,908,057 | 3.7 | 千葉,静岡,宮城,カナダ |
8 | まだい | 30,773 | 3.1 | 20,275,641 | 2.2 | 山形,新潟,青森 |
9 | にぎす | 28,452 | 2.9 | 11,200,260 | 1.2 | 石川,新潟 |
10 | その他ぶり | 27,189 | 2.8 | 30,659,577 | 3.3 | 高知,山形,青森,宮崎,千葉 |
11 | ひらめ | 27,170 | 2.8 | 22,890,940 | 2.4 | 青森,新潟 |
12 | かき | 26,869 | 2.7 | 27,764,895 | 3.0 | 石川,宮城,岩手,新潟 |
13 | さば | 25,860 | 2.6 | 8,215,140 | 0.9 | 新潟,岩手,富山,静岡,千葉 |
14 | いなだ | 25,554 | 2.6 | 10,110,096 | 1.1 | 新潟,山形,富山 |
15 | まだい(養殖) | 19,842 | 2.0 | 24,971,287 | 2.7 | 愛媛,熊本,三重,静岡 |
16 | あまえび | 17,099 | 1.7 | 29,691,115 | 3.2 | 新潟,石川,山形 |
17 | あいなめ | 14,733 | 1.5 | 4,513,844 | 0.5 | 北海道,秋田 |
18 | まがれい | 14,489 | 1.5 | 6,526,471 | 0.7 | 北海道 |
19 | たら | 12,976 | 1.3 | 9,427,713 | 1.0 | 北海道,ロシア,秋田 |
20 | あさり・はまぐり | 12,803 | 1.3 | 11,231,700 | 1.2 | 北海道,千葉,中国 |
その他 | 200,301 | 20.8 | 241,510,919 | 25.4 | ||
合計 | 978,276 | 100.0 | 940,786,415 | 100.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。