統計情報月報
2021年07月
果実品目別取扱高順位表
順位 | 品目 | 数量(kg) | 比率(%) | 金額(円) | 比率(%) | 主要産地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいか | 1,705,562 | 50.2 | 283,982,680 | 32.6 | 新潟 |
2 | こだま西瓜 | 471,282 | 13.9 | 89,278,350 | 10.2 | 新潟 |
3 | バナナ | 374,434 | 11.0 | 64,187,617 | 7.4 | フィリピン,エクアドル |
4 | すもも | 56,160 | 1.7 | 32,057,840 | 3.7 | 山梨,山形 |
5 | パインアップル | 54,381 | 1.6 | 11,057,713 | 1.3 | フィリピン |
6 | あかつき桃 | 51,648 | 1.5 | 31,909,587 | 3.7 | 新潟 |
7 | キウィフルーツ | 51,162 | 1.5 | 27,811,506 | 3.2 | ニュージーランド |
8 | ふじリンゴ | 48,560 | 1.4 | 17,884,840 | 2.1 | 青森 |
9 | デラウェア | 46,547 | 1.4 | 37,826,510 | 4.3 | 山形 |
10 | 日の出もも | 39,548 | 1.2 | 22,209,985 | 2.5 | 新潟 |
11 | その他その他メロン | 39,052 | 1.1 | 14,533,780 | 1.7 | 新潟,山形,茨城 |
12 | 貴味・メロン | 30,649 | 0.9 | 7,107,570 | 0.8 | 新潟,茨城 |
13 | ジョナゴールド | 29,830 | 0.9 | 7,584,600 | 0.9 | 青森 |
14 | 日川白鳳もも | 27,886 | 0.8 | 16,452,950 | 1.9 | 新潟,山梨 |
15 | 市場小路 | 25,806 | 0.8 | 11,041,790 | 1.3 | 新潟 |
16 | グレープフルーツ | 25,758 | 0.8 | 4,326,489 | 0.5 | 南アフリカ |
17 | レモン | 25,056 | 0.7 | 9,025,801 | 1.0 | チリ,アメリカ |
18 | なつっこ | 24,560 | 0.7 | 17,138,091 | 2.0 | 新潟,山梨 |
19 | ハウスみかん | 23,590 | 0.7 | 19,417,670 | 2.2 | 長崎,愛知 |
20 | シナノゴールド | 21,190 | 0.6 | 4,730,450 | 0.5 | 青森 |
その他 | 226,038 | 6.6 | 142,717,302 | 16.2 | ||
合計 | 3,398,699 | 100.0 | 872,283,121 | 100.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
