統計情報月報
2022年08月
野菜品目別取扱高順位表
順位 | 品目 | 数量(kg) | 比率(%) | 金額(円) | 比率(%) | 主要産地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャベツ | 545,103 | 16.4 | 36,234,200 | 4.2 | 群馬,新潟 |
2 | たまねぎ | 435,101 | 13.1 | 57,070,670 | 6.6 | 北海道,秋田 |
3 | にんじん | 276,860 | 8.3 | 33,016,869 | 3.8 | 北海道 |
4 | とまと | 196,411 | 5.9 | 73,322,205 | 8.5 | 福島,新潟,岐阜 |
5 | きゅうり | 170,314 | 5.1 | 46,407,990 | 5.4 | 福島,山形,新潟 |
6 | レタス | 155,926 | 4.7 | 17,899,555 | 2.1 | 長野,群馬 |
7 | えだ豆 | 133,821 | 4.0 | 74,067,462 | 8.6 | 新潟 |
8 | とうもろこし | 128,717 | 3.9 | 29,498,535 | 3.4 | 群馬,新潟 |
9 | なす | 115,927 | 3.5 | 34,679,823 | 4.0 | 群馬,新潟 |
10 | だいこん | 112,900 | 3.4 | 16,575,810 | 1.9 | 北海道 |
11 | ねぎ | 112,270 | 3.4 | 41,713,204 | 4.8 | 新潟,茨城 |
12 | かぼちゃ | 104,967 | 3.2 | 16,570,312 | 1.9 | 新潟,北海道 |
13 | ばれいしょ | 99,067 | 3.0 | 13,107,775 | 1.5 | 北海道,新潟 |
14 | ミニとまと | 73,917 | 2.2 | 53,549,716 | 6.2 | 新潟,岩手,茨城,山形,北海道 |
15 | ブロッコリー | 64,922 | 2.0 | 26,256,440 | 3.0 | 北海道 |
16 | はくさい | 64,585 | 1.9 | 4,848,125 | 0.6 | 長野 |
17 | その他なす | 46,758 | 1.4 | 9,800,248 | 1.1 | 新潟,群馬 |
18 | えのき茸 | 38,220 | 1.2 | 6,464,368 | 0.8 | 新潟 |
19 | 小松菜 | 37,257 | 1.1 | 13,066,245 | 1.5 | 茨城,新潟,静岡,埼玉 |
20 | にら | 34,980 | 1.1 | 18,008,520 | 2.1 | 山形 |
その他 | 373,073 | 11.2 | 239,353,455 | 28.0 | ||
合計 | 3,321,096 | 100.0 | 861,511,527 | 100.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
