統計情報月報
2022年08月
冷凍品目別取扱高順位表
順位 | 品目 | 数量(kg) | 比率(%) | 金額(円) | 比率(%) | 主要産地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あいなめ | 238,685 | 24.7 | 88,501,377 | 8.2 | アメリカ |
2 | さば | 83,624 | 8.6 | 59,562,996 | 5.5 | ノルウェー |
3 | ぎんざけ | 72,566 | 7.5 | 94,519,474 | 8.7 | チリ |
4 | あかいか | 63,105 | 6.5 | 65,862,591 | 6.1 | 石川,中国,青森,新潟 |
5 | ぎんだら | 58,469 | 6.0 | 80,104,834 | 7.4 | アメリカ |
6 | ずわいがに | 52,105 | 5.4 | 163,438,528 | 15.1 | ロシア,カナダ |
7 | からすがれい | 51,345 | 5.3 | 45,268,316 | 4.2 | カナダ,エストニア |
8 | えび(その他) | 38,832 | 4.0 | 60,091,892 | 5.6 | インド,インドネシア,ベトナム |
9 | くるまえび | 36,237 | 3.7 | 72,609,170 | 6.7 | インドネシア,ベトナム,アルゼンチン,ミャンマー,グリーンランド |
10 | あきあじ | 33,057 | 3.4 | 28,655,178 | 2.6 | 北海道 |
11 | ます | 28,761 | 3.0 | 36,312,918 | 3.4 | チリ,フィンランド,ノルウェー |
12 | めぬけ | 25,126 | 2.6 | 15,154,227 | 1.4 | アメリカ,ドイツ |
13 | いか(その他) | 18,719 | 1.9 | 13,470,490 | 1.2 | 中国,ペルー,チリ |
14 | ほたてがい | 15,588 | 1.6 | 25,572,600 | 2.4 | 北海道,青森 |
15 | たこ | 14,064 | 1.5 | 31,412,261 | 2.9 | 北海道,ベトナム |
16 | あまえび | 11,318 | 1.2 | 15,150,852 | 1.4 | アルゼンチン,カナダ |
17 | とびうお | 10,240 | 1.1 | 3,182,800 | 0.3 | 鹿児島 |
18 | うなぎ | 10,046 | 1.0 | 49,319,581 | 4.6 | 中国,愛知,鹿児島,台湾 |
19 | アトランティック・サーモン | 9,696 | 1.0 | 8,660,835 | 0.8 | ノルウェー,チリ |
20 | その他かれい | 9,148 | 0.9 | 4,337,220 | 0.4 | アメリカ,北海道 |
その他 | 86,103 | 9.1 | 120,709,264 | 11.1 | ||
合計 | 966,834 | 100.0 | 1,081,897,404 | 100.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
