このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年09月

生鮮品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  ぶり  91,008  9.6  42,911,470  4.3  北海道,千葉,鳥取,石川
 2  まぐろ  76,365  8.0  196,228,339  19.7  台湾,静岡,宮城,フィジー,東京
 3  あきあじ  72,290  7.6  68,034,418  6.8  北海道
 4  たら  56,774  6.0  30,246,744  3.0  北海道,青森,ロシア
 5  その他ぶり  53,675  5.7  47,130,347  4.7  岩手,高知,神奈川,愛媛,宮城
 6  あかいか  45,017  4.7  36,454,982  3.7  新潟,青森,山形
 7  さんま  38,095  4.0  39,435,744  4.0  北海道
 8  わらさ  36,569  3.9  13,002,360  1.3  千葉,岩手,宮城,石川
 9  かつお  27,919  2.9  29,641,464  3.0  静岡,宮城,千葉
 10  あじ  26,491  2.8  19,758,068  2.0  島根,鳥取,長崎,新潟,宮城
 11  その他にしん・いわし類  24,171  2.5  7,075,543  0.7  北海道
 12  さば  24,015  2.5  8,765,410  0.9  宮城,富山,青森,新潟
 13  まだい(養殖)  23,283  2.5  27,963,141  2.8  愛媛,静岡,高知,熊本
 14  にぎす  21,623  2.3  9,333,551  0.9  石川,山形
 15  あいなめ  18,659  2.0  6,150,528  0.6  北海道
 16  まだい  17,978  1.9  14,402,939  1.4  山形,新潟,島根,秋田
 17  さけ  15,982  1.7  17,881,660  1.8  北海道
 18  あまえび  15,939  1.7  27,609,572  2.8  山形,石川,福井,新潟
 19  あかかれい  14,704  1.5  8,591,940  0.9  北海道
 20  かき  12,025  1.3  13,057,440  1.3  宮城,新潟
その他  236,186  24.9  333,611,447  33.4  
合計  948,768  100.0  997,287,107  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る