このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2023年11月

生鮮品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  たら  132,732  13.7  74,044,319  6.5  北海道
 2  ぶり  100,660  10.4  69,126,102  6.1  北海道,岩手,鳥取,青森,石川
 3  まぐろ  93,186  9.6  204,433,389  18.0  鹿児島,台湾,静岡,カナダ,宮城
 4  その他ぶり  48,390  5.0  53,360,624  4.7  愛媛,石川,鹿児島,宮崎,岩手
 5  あきあじ  48,310  5.0  53,915,652  4.7  北海道,青森
 6  いなだ  40,368  4.2  12,450,637  1.1  新潟,富山,宮城,北海道
 7  魚卵  34,814  3.6  141,522,005  12.4  北海道
 8  やりいか  32,060  3.3  27,390,640  2.4  宮城,岩手,青森
 9  あじ  29,663  3.1  21,232,431  1.9  鳥取,新潟,千葉,長崎,山形
 10  まだい(養殖)  27,034  2.8  34,576,135  3.0  愛媛,熊本,三重
 11  さば  23,189  2.4  9,343,085  0.8  岩手,新潟,静岡
 12  さんま  19,319  2.0  23,026,045  2.0  北海道,宮城
 13  ひらめ  18,380  1.9  24,134,263  2.1  青森,新潟
 14  かき  16,301  1.7  33,096,000  2.9  岡山,広島,岩手,新潟,兵庫
 15  いわし  16,115  1.7  8,612,150  0.8  北海道
 16  その他かれい  15,556  1.6  13,339,856  1.2  北海道,新潟
 17  あかかれい  14,799  1.5  9,765,578  0.9  北海道
 18  かつお  14,739  1.5  18,715,407  1.6  カナダ,静岡,宮城,千葉
 19  ずわいがに  14,030  1.5  19,498,586  1.7  新潟,北海道,石川
 20  白子  13,293  1.4  22,205,805  2.0  北海道
その他  213,027  22.1  263,793,459  23.2  
合計  965,965  100.0  1,137,582,168  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る