このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2024年01月

果実品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  普通温州みかん  692,075  47.6  200,081,300  36.3  和歌山,静岡
 2  バナナ  211,776  14.6  45,677,816  8.3  フィリピン,エクアドル
 3  ふじリンゴ  120,080  8.3  44,993,684  8.2  青森
 4  しらぬひ  48,105  3.3  23,313,900  4.2  熊本,佐賀
 5  ぽんかん  42,445  2.9  13,467,550  2.4  静岡,熊本
 6  伊予柑  38,734  2.7  10,644,380  1.9  愛媛,和歌山
 7  八朔  35,560  2.4  7,450,784  1.4  和歌山
 8  その他の果実(標準税率品)  24,699  1.7  6,287,793  1.1  和歌山
 9  その他中晩生柑橘  19,034  1.3  5,726,010  1.0  和歌山,愛媛,佐賀
 10  章姫いちご  18,465  1.3  28,672,500  5.2  愛知
 11  パインアップル  18,128  1.2  4,564,891  0.8  フィリピン
 12  キウィフルーツ  17,903  1.2  10,148,291  1.8  和歌山,山形,愛媛,福岡
 13  ゆめのかいちご  15,438  1.1  24,930,060  4.5  長崎
 14  越後姫いちご  12,958  0.9  27,530,470  5.0  新潟
 15  中生温州みかん  12,132  0.8  3,213,400  0.6  和歌山
 16  王林りんご  11,280  0.8  4,002,300  0.7  青森
 17  早生温州みかん  10,900  0.8  2,791,800  0.5  和歌山
 18  レモン  8,691  0.6  4,071,389  0.7  アメリカ,チリ
 19  とちあいか  7,667  0.5  11,340,030  2.1  愛知,長崎
 20  紅ほっぺ  6,801  0.5  10,516,900  1.9  愛知,長崎
その他  80,422  5.5  61,766,697  11.4  
合計  1,453,293  100.0  551,191,945  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る