このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2024年02月

生鮮品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  たら  167,567  18.7  67,620,558  7.7  北海道,新潟
 2  まぐろ  66,450  7.4  178,015,062  20.2  台湾,静岡,東京,マルタ,山口
 3  やりいか  51,360  5.7  46,185,933  5.2  宮城,青森
 4  ぶり  46,635  5.2  44,301,041  5.0  鳥取,三重,新潟,長崎,島根
 5  はまち(養殖)  40,026  4.5  54,333,020  6.2  愛媛,宮崎,鹿児島
 6  いわし  35,395  4.0  15,863,841  1.8  京都,宮城,千葉,石川,新潟
 7  あかかれい  33,461  3.7  16,127,190  1.8  北海道,石川
 8  わかめ  30,402  3.4  18,547,793  2.1  宮城
 9  その他ぶり  29,703  3.3  11,692,205  1.3  新潟,富山
 10  かき  26,578  3.0  44,874,495  5.1  新潟,岡山,岩手,兵庫
 11  その他にしん・いわし類  25,195  2.8  8,552,304  1.0  北海道
 12  まだい(養殖)  24,737  2.8  34,624,789  3.9  愛媛,熊本,静岡,三重
 13  さば  24,041  2.7  9,408,154  1.1  新潟,三重,千葉,宮城,富山
 14  まだい  23,255  2.6  20,852,264  2.4  山形,新潟,鳥取
 15  ます  19,038  2.1  28,673,892  3.3  北海道,青森,ノルウェー
 16  あじ  13,689  1.5  11,667,519  1.3  鳥取,長崎,三重,新潟,山形
 17  あまえび  13,172  1.5  23,334,827  2.6  石川,新潟,山形
 18  ずわいがに  12,942  1.4  11,936,935  1.4  石川,新潟,北海道,鳥取
 19  その他かれい  12,461  1.4  7,831,952  0.9  北海道,新潟,宮城,福島
 20  その他魚類  10,500  1.2  8,971,646  1.0  新潟,千葉
その他  188,940  21.1  217,622,543  24.7  
合計  895,547  100.0  881,037,963  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る