統計情報月報
2024年01月
青果月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | ||
| 1月 | 271 | 277 | 220 | 240 | 379 | 363 | 151 | 143 | |
| 2月 | |||||||||
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 271 | 277 | 220 | 240 | 379 | 363 | 151 | 143 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
