統計情報月報
2021年02月
青果月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | ||
| 1月 | 255 | 248 | 234 | 226 | 297 | 298 | 142 | 148 | |
| 2月 | 256 | 237 | 223 | 199 | 322 | 322 | 147 | 139 | |
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 256 | 243 | 229 | 213 | 310 | 310 | 145 | 144 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
