統計情報月報
2025年02月
青果月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 1月 | 375 | 271 | 319 | 220 | 495 | 379 | 159 | 151 | |
| 2月 | 363 | 285 | 301 | 227 | 489 | 407 | 162 | 147 | |
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 369 | 278 | 310 | 224 | 492 | 393 | 161 | 149 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
