統計情報月報
2022年04月
青果月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | ||
| 1月 | 266 | 255 | 235 | 234 | 336 | 297 | 148 | 142 | |
| 2月 | 284 | 256 | 249 | 223 | 359 | 322 | 147 | 147 | |
| 3月 | 291 | 260 | 254 | 225 | 392 | 340 | 164 | 151 | |
| 4月 | 288 | 242 | 251 | 203 | 414 | 360 | 165 | 163 | |
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 282 | 253 | 247 | 221 | 375 | 330 | 156 | 151 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
