統計情報月報
2023年04月
青果月別平均単価表
単位:円/kg
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 | ||
1月 | 277 | 266 | 240 | 235 | 363 | 336 | 143 | 148 | |
2月 | 290 | 284 | 244 | 249 | 389 | 359 | 143 | 147 | |
3月 | 274 | 291 | 232 | 254 | 379 | 392 | 159 | 164 | |
4月 | 282 | 288 | 244 | 251 | 414 | 414 | 167 | 165 | |
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
年平均 | 281 | 282 | 240 | 247 | 386 | 375 | 153 | 156 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
