統計情報月報
2025年04月
青果月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 1月 | 375 | 271 | 319 | 220 | 495 | 379 | 159 | 151 | |
| 2月 | 363 | 285 | 301 | 227 | 489 | 407 | 162 | 147 | |
| 3月 | 343 | 294 | 303 | 252 | 442 | 406 | 170 | 167 | |
| 4月 | 318 | 314 | 266 | 270 | 490 | 474 | 173 | 167 | |
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 350 | 291 | 297 | 242 | 479 | 417 | 166 | 158 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
