統計情報月報
2022年08月
青果月別平均単価表
単位:円/kg
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | ||
1月 | 266 | 255 | 235 | 234 | 336 | 297 | 148 | 142 | |
2月 | 284 | 256 | 249 | 223 | 359 | 322 | 147 | 147 | |
3月 | 291 | 260 | 254 | 225 | 392 | 340 | 164 | 151 | |
4月 | 288 | 242 | 251 | 203 | 414 | 360 | 165 | 163 | |
5月 | 290 | 258 | 260 | 227 | 401 | 361 | 148 | 150 | |
6月 | 280 | 281 | 260 | 266 | 321 | 314 | 144 | 139 | |
7月 | 258 | 241 | 247 | 229 | 272 | 257 | 140 | 138 | |
8月 | 317 | 300 | 259 | 237 | 413 | 420 | 151 | 155 | |
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
年平均 | 284 | 262 | 252 | 231 | 364 | 334 | 151 | 148 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
