統計情報月報
2023年09月
青果月別平均単価表
単位:円/kg
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 | ||
1月 | 277 | 266 | 240 | 235 | 363 | 336 | 143 | 148 | |
2月 | 290 | 284 | 244 | 249 | 389 | 359 | 143 | 147 | |
3月 | 274 | 291 | 232 | 254 | 379 | 392 | 159 | 164 | |
4月 | 282 | 288 | 244 | 251 | 414 | 414 | 167 | 165 | |
5月 | 271 | 290 | 234 | 260 | 421 | 401 | 150 | 148 | |
6月 | 263 | 280 | 240 | 260 | 316 | 321 | 160 | 144 | |
7月 | 268 | 258 | 257 | 247 | 283 | 272 | 138 | 140 | |
8月 | 325 | 317 | 262 | 259 | 446 | 413 | 157 | 151 | |
9月 | 331 | 298 | 274 | 258 | 465 | 379 | 148 | 146 | |
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
年平均 | 287 | 286 | 247 | 253 | 386 | 365 | 152 | 150 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
