統計情報月報
2024年12月
青果月別平均単価表
単位:円/kg
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | ||
1月 | 271 | 277 | 220 | 240 | 379 | 363 | 151 | 143 | |
2月 | 285 | 290 | 227 | 244 | 407 | 389 | 147 | 143 | |
3月 | 294 | 274 | 252 | 232 | 406 | 379 | 167 | 159 | |
4月 | 314 | 282 | 270 | 244 | 474 | 414 | 167 | 167 | |
5月 | 321 | 271 | 286 | 234 | 457 | 421 | 153 | 150 | |
6月 | 289 | 263 | 265 | 240 | 342 | 316 | 148 | 160 | |
7月 | 283 | 268 | 274 | 257 | 297 | 283 | 138 | 138 | |
8月 | 354 | 325 | 284 | 262 | 484 | 446 | 155 | 157 | |
9月 | 332 | 331 | 269 | 274 | 478 | 465 | 153 | 148 | |
10月 | 287 | 281 | 243 | 251 | 370 | 337 | 154 | 147 | |
11月 | 315 | 267 | 278 | 228 | 360 | 319 | 154 | 150 | |
12月 | 360 | 296 | 324 | 243 | 416 | 378 | 204 | 197 | |
年平均 | 309 | 285 | 266 | 246 | 406 | 376 | 158 | 155 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
