統計情報月報
2022年01月
水産月別平均単価表
単位:円/kg
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | ||
1月 | 1,066 | 875 | 867 | 785 | 1,218 | 1,042 | 1,182 | 821 | |
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
年平均 | 1,066 | 875 | 867 | 785 | 1,218 | 1,042 | 1,182 | 821 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
