統計情報月報
2021年02月
水産物月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | ||
| 1月 | 893 | 984 | 777 | 860 | 1,028 | 1,026 | 910 | 1,216 | |
| 2月 | 834 | 917 | 764 | 802 | 785 | 948 | 1,041 | 1,152 | |
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 864 | 951 | 771 | 831 | 907 | 987 | 976 | 1,184 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
