統計情報月報
2024年02月
水産物月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | ||
| 1月 | 1,204 | 1,116 | 1,057 | 1,050 | 1,218 | 1,054 | 1,437 | 1,322 | |
| 2月 | 1,162 | 1,107 | 984 | 979 | 1,165 | 1,047 | 1,500 | 1,448 | |
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 1,183 | 1,112 | 1,021 | 1,015 | 1,192 | 1,051 | 1,469 | 1,385 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
