統計情報月報
2025年02月
水産物月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 1月 | 1,235 | 1,204 | 1,120 | 1,057 | 1,035 | 1,218 | 1,884 | 1,437 | |
| 2月 | 1,059 | 1,162 | 1,155 | 984 | 857 | 1,165 | 1,423 | 1,500 | |
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 1,147 | 1,183 | 1,138 | 1,021 | 946 | 1,192 | 1,654 | 1,469 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
