統計情報月報
2022年04月
水産物月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | ||
| 1月 | 1,066 | 875 | 867 | 785 | 1,218 | 1,042 | 1,182 | 821 | |
| 2月 | 966 | 834 | 828 | 768 | 1,013 | 794 | 1,146 | 1,007 | |
| 3月 | 956 | 914 | 820 | 778 | 1,002 | 970 | 1,139 | 1,101 | |
| 4月 | 983 | 863 | 799 | 735 | 1,019 | 850 | 1,334 | 1,131 | |
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 993 | 872 | 829 | 767 | 1,063 | 914 | 1,200 | 1,015 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
