統計情報月報
2024年04月
水産物月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | ||
| 1月 | 1,204 | 1,116 | 1,057 | 1,050 | 1,218 | 1,054 | 1,437 | 1,322 | |
| 2月 | 1,162 | 1,107 | 984 | 979 | 1,165 | 1,047 | 1,500 | 1,448 | |
| 3月 | 1,206 | 1,083 | 1,053 | 939 | 1,179 | 1,020 | 1,467 | 1,453 | |
| 4月 | 985 | 1,122 | 987 | 1,017 | 816 | 1,046 | 1,487 | 1,459 | |
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 1,139 | 1,107 | 1,020 | 996 | 1,095 | 1,042 | 1,473 | 1,421 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
