統計情報月報
2021年07月
水産月別平均単価表
単位:円/kg
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | ||
1月 | 893 | 984 | 777 | 860 | 1,028 | 1,026 | 910 | 1,216 | |
2月 | 834 | 917 | 764 | 802 | 785 | 948 | 1,041 | 1,152 | |
3月 | 906 | 897 | 773 | 796 | 957 | 835 | 1,105 | 1,183 | |
4月 | 856 | 888 | 729 | 719 | 841 | 945 | 1,139 | 1,174 | |
5月 | 909 | 847 | 735 | 683 | 994 | 927 | 1,139 | 1,151 | |
6月 | 824 | 864 | 681 | 683 | 822 | 995 | 1,118 | 1,100 | |
7月 | 1,018 | 939 | 859 | 801 | 989 | 962 | 1,326 | 1,119 | |
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
年平均 | 891 | 905 | 760 | 763 | 917 | 948 | 1,111 | 1,156 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
