統計情報月報
2022年08月
水産月別平均単価表
単位:円/kg
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | ||
1月 | 1,066 | 875 | 867 | 785 | 1,218 | 1,042 | 1,182 | 821 | |
2月 | 966 | 834 | 828 | 768 | 1,013 | 794 | 1,146 | 1,007 | |
3月 | 956 | 914 | 820 | 778 | 1,002 | 970 | 1,139 | 1,101 | |
4月 | 983 | 863 | 799 | 735 | 1,019 | 850 | 1,334 | 1,131 | |
5月 | 995 | 917 | 853 | 742 | 1,039 | 1,005 | 1,223 | 1,135 | |
6月 | 1,068 | 836 | 884 | 685 | 1,153 | 833 | 1,262 | 1,130 | |
7月 | 1,133 | 1,032 | 1,008 | 863 | 1,102 | 1,017 | 1,417 | 1,314 | |
8月 | 1,238 | 1,152 | 1,248 | 1,043 | 1,119 | 1,157 | 1,435 | 1,274 | |
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
年平均 | 1,051 | 928 | 913 | 800 | 1,083 | 959 | 1,267 | 1,114 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
